문서 47 - 최종 스프린트 분류
세션 결과
최종 스프린트 분류
레이스 결과
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 시간/차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 17 | 26:12.129 |
| 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 17 | +2.745 |
| 3 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 17 | +9.783 |
| 4 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 17 | +10.639 |
| 5 | 16 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 17 | +12.620 |
| 6 | 3 | 막스 베르스타펜 | 레드불 | 17 | +16.550 |
| 7 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 17 | +17.551 |
| 8 | 30 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 17 | +30.233 |
| 9 | 6 | 아이작 하자르 | 레드불 | 17 | +30.953 |
| 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스 | 17 | +35.110 |
| 11 | 10 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 17 | +40.273 |
| 12 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 17 | +41.026 |
| 13 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 17 | +42.499 |
| 14 | 87 | 올리버 베어만 | 하스 | 17 | +45.784 |
| 15 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 17 | +46.680 |
| 16 | 31 | 에스테반 오콘 | 하스 | 17 | +49.810 |
| 17 | 55 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 17 | +50.379 |
| 18 | 23 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 17 | +50.757 |
| 19 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 17 | +75.117 |
| 20 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 17 | +91.872 |
| 21 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 16 | +1 랩 |
| 22 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 | 16 | +1 랩 |
패스티스트 랩
- 키미 안토넬리: 1:31.607 (17랩)
페널티
- 차량 11 (세르히오 페레스): 10초 타임 페널티 - 충돌 유발 (문서 42)
- 차량 27 (니코 휠켄베르크): 5초 타임 페널티 - 트랙 이탈 및 이득 취득 (문서 46)