문서 91 - 최종 레이스 분류
세션 결과
최종 레이스 순위 - 2026 모나코 그랑프리
송신: 심사위원단 (The Stewards) 수신: 모든 팀, 모든 관계자 문서 번호: 91 날짜: 2026년 6월 7일 시간: 20:50
심사위원단은 2026 모나코 그랑프리의 최종 순위를 발표했습니다. 레이스는 총 78랩(260.286 km)으로 진행되었습니다.
레이스 순위 분류
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 참가팀 | 랩수 | 기록/차이 | 평균 속도(km/h) | 최고 랩타임 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 78 | 2:23:31.243 | 108.814 | 1:13.481 | 76 | 25 |
| 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 78 | +6.271 | 108.735 | 1:14.643 | 74 | 18 |
| 3 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 78 | +23.394 | 108.519 | 1:15.669 | 77 | 15 |
| 4 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 78 | +24.261 | 108.508 | 1:15.816 | 76 | 12 |
| 5 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 78 | +26.553 | 108.480 | 1:15.754 | 76 | 10 |
| 6 | 41 | 아비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 78 | +29.010 | 108.449 | 1:15.908 | 76 | 8 |
| 7 | 10 | 피에르 가슬리 * | BWT 알핀 F1 팀 | 78 | +30.369 | 108.432 | 1:15.497 | 77 | 6 |
| 8 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 78 | +33.413 | 108.394 | 1:16.393 | 78 | 4 |
| 9 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 78 | +37.140 | 108.347 | 1:16.914 | 77 | 2 |
| 10 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 78 | +41.899 | 108.287 | 1:17.120 | 77 | 1 |
| 11 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 78 | +42.748 | 108.277 | 1:16.803 | 46 | |
| 12 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 78 | +43.353 | 108.269 | 1:15.773 | 56 | |
| 13 | 27 | 니코 휠켄베르크 * | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 78 | +44.102 | 108.260 | 1:16.332 | 15 | |
| 14 | 43 | 프랑코 콜라핀토 * | BWT 알핀 F1 팀 | 78 | +48.964 | 108.199 | 1:16.316 | 74 | |
| 15 | 11 | 세르히오 페레스 * | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 78 | +49.153 | 108.197 | 1:16.891 | 78 | |
| 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 70 | DNF | 104.946 | 1:18.022 | 51 |
비고: 별표()가 표시된 드라이버는 페널티가 적용되었습니다.*
리타이어 (분류 제외)
| 번호 | 드라이버 | 참가팀 | 랩수 | 기록 | 평균 속도(km/h) | 최고 랩타임 | 랩 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 64 | 1:25:42.849 | 149.497 | 1:15.964 | 53 | DNF |
| 18 | 랜스 스트롤 * | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 56 | 1:15:16.761 | 148.942 | 1:18.845 | 36 | DNF |
| 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 43 | 56:36.709 | 152.078 | 1:17.670 | 34 | DNF |
| 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 27 | 36:57.098 | 146.297 | 1:18.475 | 22 | DNF |
| 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 15 | 21:03.117 | 142.661 | 1:20.494 | 8 | DNF |
| 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 0 | - | - | - | - | DNF |
최고 랩타임 (Fastest Lap)
- 드라이버: 키미 안토넬리 (#12) - 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀
- 기록: 76랩에서 1:13.481 (평균 속도: 163.487 km/h)
페널티 내역
- 차량 43 (프랑코 콜라핀토): 피트레인 과속으로 인한 5초 타임 페널티 (심사위원 결정 문서 번호 72)
- 차량 10 (피에르 가슬리): 피트레인 과속으로 인한 5초 타임 페널티 2회 적용 (총 10초, 심사위원 결정 문서 번호 73 & 75)
- 차량 18 (랜스 스트롤): 트랙 리밋 위반으로 인한 5초 타임 페널티 (심사위원 결정 문서 번호 77)
- 차량 27 (니코 휠켄베르크): 충돌 유발로 인한 10초 타임 페널티 (심사위원 결정 문서 번호 89)
- 차량 11 (세르히오 페레스): 부정 출발(False Start)로 인한 10초 타임 페널티 (심사위원 결정 문서 번호 82)
심사위원단
- Garry Connelly (개리 코넬리)
- Tanja Geilhausen (탄야 가일하우젠)
- Derek Warwick (데릭 워릭)
- Jean-François Calmes (장-프랑수아 칼메스)