문서 102 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트세션 결과
2026 마이애미 그랑프리 - 챔피언십 포인트
2026년 5월 3일 18시 15분에 스튜어드(The Stewards)가 발행한 본 문서는 2026 마이애미 그랑프리 이후의 현재 드라이버 및 컨스트럭터 챔피언십 포인트를 요약합니다.
드라이버 챔피언십 순위
| 드라이버 | 총점 | 호주 | 중국 | 일본 | 미국 | 캐나다 | 모나코 | 스페인 | 오스트리아 | 영국 | 벨기에 | 헝가리 | 네덜란드 | 이탈리아 | 스페인 | 아제르바이잔 | 싱가포르 | 미국 | 멕시코 | 브라질 | 미국 | 카타르 | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 K. 안토넬리 | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||
| 2 G. 러셀 | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 C. 르클레르 | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 L. 노리스 | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||
| 5 L. 해밀턴 | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 O. 피아스트리 | 43 | 3 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 M. 페르스타펜 | 26 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 O. 베어만 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 9 P. 가슬리 | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 L. 로손 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 F. 콜라핀토 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 A. 린드블라드 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 I. 하자르 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 C. 사인츠 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 G. 보르톨레토 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 E. 오콘 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 A. 알본 | 1 | 1 |
0점을 기록한 드라이버는 N. 휠켄베르크, V. 보타스, S. 페레즈, F. 알론소, L. 스트롤입니다.
컨스트럭터 챔피언십 순위
| 엔트리 | 총점 | 호주 | 중국 | 일본 | 미국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 |
| 2 스쿠데리아 페라리 HP | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 |
| 3 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 |
| 4 오라클 레드불 레이싱 | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 5 BWT 알핀 F1 팀 | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 TGR 하스 F1 팀 | 18 | 6 | 11 | ||
| 7 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 14 | 4 | 8 | 2 | |
| 8 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 5 | 2 | 3 | ||
| 9 아우디 레볼루트 F1 팀 | 2 | 2 |
0점을 기록한 컨스트럭터는 캐딜락 포뮬러 1 팀과 애스턴 마틴 아람코 F1 팀입니다.