문서 102 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트
2026 마이애미 그랑프리 - 챔피언십 포인트
문서 번호: 102 날짜: 2026년 5월 3일 시간: 18:15
드라이버 챔피언십 순위
| 순위 | 드라이버 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. 안토넬리 | 100 | 18 / 2 | 29 / 1 | 25 / 1 | 28 / 1 |
| 2 | G. 러셀 | 80 | 25 / 1 | 26 / 2 | 12 / 4 | 17 / 4 |
| 3 | C. 르클레르 | 59 | 15 / 3 | 19 / 4 | 15 / 3 | 10 / 8 |
| 4 | L. 노리스 | 51 | 10 / 5 | 5 / NC | 10 / 5 | 26 / 2 |
| 5 | L. 해밀턴 | 51 | 12 / 4 | 21 / 3 | 8 / 6 | 10 / 6 |
| 6 | O. 피아스트리 | 43 | 3 / NC | 3 / NC | 18 / 2 | 22 / 3 |
| 7 | M. 베르스타펜 | 26 | 8 / 6 | NC | 4 / 8 | 14 / 5 |
| 8 | O. 비어만 | 17 | 6 / 7 | 11 / 5 | NC | 11 / 11 |
| 9 | P. 가슬리 | 16 | 1 / 10 | 8 / 6 | 6 / 7 | 1 / NC |
| 10 | L. 로슨 | 10 | 8 / 13 | 7 / 7 | 2 / 9 | NC |
| 11 | F. 콜라핀토 | 7 | 1 / 14 | 1 / 10 | 16 / 16 | 6 / 7 |
| 12 | A. 린드블라드 | 4 | 4 / 8 | 12 / 12 | 14 / 14 | 14 / 14 |
| 13 | I. 하자르 | 4 | NC | 4 / 8 | 12 / 12 | NC |
| 14 | C. 사인츠 | 4 | 2 / 15 | 2 / 9 | 15 / 15 | 2 / 9 |
| 15 | G. 보르톨레토 | 2 | 2 / 9 | NC | 13 / 13 | 12 / 12 |
| 16 | E. 오콘 | 1 | 1 / 11 | 14 / 14 | 1 / 10 | 13 / 13 |
| 17 | A. 알본 | 1 | 1 / 12 | NC | 20 / 20 | 1 / 10 |
| 18 | N. 헐켄버그 | 0 | NC | 11 / 11 | 11 / 11 | NC |
| 19 | V. 보타스 | 0 | NC | 13 / 13 | 19 / 19 | 18 / 18 |
| 20 | S. 페레즈 | 0 | 16 / 16 | 15 / 15 | 17 / 17 | 16 / 16 |
| 21 | F. 알론소 | 0 | NC | NC | 18 / 18 | 15 / 15 |
| 22 | L. 스트롤 | 0 | NC | NC | NC | 17 / 17 |
컨스트럭터 챔피언십 순위
| 순위 | 팀명 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 |
| 2 | 스쿠데리아 페라리 HP | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 |
| 3 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 |
| 4 | 오라클 레드불 레이싱 | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | BWT 알핀 F1 팀 | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | TGR 하스 F1 팀 | 18 | 6 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 8 | 애틀래시안 윌리엄스 F1 팀 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| 10 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 0 | 16 | 13 | 17 | 16 |
| 11 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 0 | NC | NC | 18 | 15 |
심사위원:
- 니시 셰티
- 나탈리 코스밋
- 비탄토니오 리우찌
- 스티브 펜스