문서 34 - 최종 스프린트 예선 분류
세션 결과공지/절차
2026 마이애미 그랑프리 스튜어드(경기 심판)가 발행한 이 문서는 최종 스프린트 예선 분류를 상세히 설명합니다. 이 문서에는 SQ1, SQ2, SQ3 세션에 걸쳐 각 드라이버의 자세한 결과가 포함된 타이밍 시트가 포함되어 있습니다.
스프린트 예선 최종 분류
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 참가팀 | SQ1 | 랩 수 | % | 시간 | SQ2 | 랩 수 | 시간 | SQ3 | 랩 수 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스 | 영국 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:28.723 | 7 | 100.000 | 16:39:13 | 1:29.366 | 5 | 16:54:13 | 1:27.869 | 3 | 17:13:12 |
| 2 | 키미 안토넬리 | 이탈리아 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:29.312 | 5 | 100.663 | 16:36:21 | 1:29.209 | 6 | 16:59:42 | 1:28.091 | 3 | 17:14:49 |
| 3 | 오스카 피아스트리 | 호주 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:29.169 | 5 | 100.502 | 16:39:23 | 1:28.506 | 3 | 16:54:00 | 1:28.108 | 3 | 17:14:18 |
| 4 | 샤를 르클레르 | 모나코 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:28.733 | 6 | 100.011 | 16:41:21 | 1:28.333 | 6 | 16:59:04 | 1:28.239 | 3 | 17:13:26 |
| 5 | 막스 베르스타펜 | 네덜란드 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:29.801 | 3 | 101.215 | 16:36:35 | 1:29.093 | 6 | 16:53:10 | 1:28.461 | 3 | 17:14:04 |
| 6 | 조지 러셀 | 영국 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:29.659 | 6 | 101.054 | 16:42:14 | 1:28.903 | 6 | 16:52:27 | 1:28.493 | 3 | 17:12:51 |
| 7 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:29.255 | 6 | 100.599 | 16:41:34 | 1:28.841 | 6 | 16:53:35 | 1:28.618 | 3 | 17:13:03 |
| 8 | 프랑코 콜라핀토 | 아르헨티나 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:30.386 | 6 | 101.874 | 16:41:13 | 1:29.527 | 6 | 16:53:44 | 1:29.320 | 3 | 17:13:47 |
| 9 | 아이작 하자르 | 프랑스 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:30.352 | 6 | 101.836 | 16:42:23 | 1:29.750 | 6 | 16:53:02 | 1:29.422 | 3 | 17:13:56 |
| 10 | 피에르 가슬리 | 프랑스 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:29.984 | 6 | 101.421 | 16:40:48 | 1:29.973 | 6 | 16:53:18 | 1:29.474 | 3 | 17:13:38 |
| 11 | 가브리엘 보르톨레토 | 브라질 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:30.561 | 6 | 102.071 | 16:43:02 | 1:29.994 | 6 | 16:52:48 | |||
| 12 | 니코 휠켄베르크 | 독일 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:30.270 | 6 | 101.743 | 16:42:28 | 1:30.019 | 6 | 16:52:38 | |||
| 13 | 올리버 베어만 | 영국 | TGR 하스 F1 팀 | 1:30.614 | 6 | 102.131 | 16:42:05 | 1:30.116 | 3 | 16:59:20 | |||
| 14 | 카를로스 사인츠 | 스페인 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:30.987 | 6 | 102.551 | 16:37:02 | 1:30.224 | 6 | 16:53:55 | |||
| 15 | 아르비드 린드블라드 | 스웨덴 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:30.872 | 6 | 102.422 | 16:41:53 | 1:30.573 | 3 | 16:58:54 | |||
| 16 | 리암 로슨 | 뉴질랜드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:31.043 | 5 | 102.614 | 16:41:45 | ||||||
| 17 | 에스테반 오콘 | 프랑스 | TGR 하스 F1 팀 | 1:31.245 | 6 | 102.842 | 16:41:59 | ||||||
| 18 | 세르히오 페레즈 | 멕시코 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:31.255 | 3 | 102.853 | 16:36:04 | ||||||
| 19 | 알렉산더 알본 | 태국 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:31.322 | 6 | 102.929 | 16:37:16 | ||||||
| 20 | 발테리 보타스 | 핀란드 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:31.826 | 6 | 103.497 | 16:42:35 |
분류되지 않음 - 107% 시간 1:34.933
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 참가팀 | 시간 | 랩 수 | % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 페르난도 알론소 | 스페인 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:41.311 | 6 | 114.187 | 16:35:21 |
폴 포지션 랩
- 드라이버: 랜도 노리스 (맥라렌 마스터카드 F1 팀)
- 시간: 1:27.869
- 속도: 221.730 KM/H
가장 빠른 랩
- 드라이버: 랜도 노리스 (맥라렌 마스터카드 F1 팀)
- 시간: 1:27.869
- 속도: 221.730 KM/H
페널티
- 차량 23 (알렉산더 알본): 트랙 이탈로 인해 1:30.988 랩 타임이 삭제되었습니다. 스튜어드 문서 번호 28을 참조하십시오.