文書60 - 決勝レース結果
セッション結果
2025年フォーミュラ1アメリカグランプリ - 決勝レース結果
この文書は、2025年10月17日から19日に開催された2025年フォーミュラ1アメリカグランプリの最終的なレース結果をまとめたものです。レースは56周、合計308.405kmで争われました。
レース結果概要
順位 | 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速(KM/H) | ファステスト | ラップ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 56 | 1:34:00.161 | 196.848 | 1:37.991 | 35 | 25 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 56 | 1:34:08.120 | 7.959 | 7.959 | 196.571 | 1:37.620 | 35 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 56 | 1:34:15.534 | 15.373 | 7.414 | 196.313 | 1:38.231 | 47 | 15 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 56 | 1:34:28.697 | 28.536 | 13.163 | 195.857 | 1:38.361 | 55 | 12 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 56 | 1:34:29.839 | 29.678 | 1.142 | 195.818 | 1:38.564 | 55 | 10 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 56 | 1:34:33.617 | 33.456 | 3.778 | 195.687 | 1:38.224 | 35 | 8 |
7 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 56 | 1:34:52.875 | 52.714 | 19.258 | 195.025 | 1:38.803 | 54 | 6 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キックザウバー | 56 | 1:34:57.410 | 57.249 | 4.535 | 194.870 | 1:38.372 | 54 | 4 |
9 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 56 | 1:35:04.883 | 64.722 | 7.473 | 194.615 | 1:39.119 | 32 | 2 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 56 | 1:35:10.162 | 70.001 | 5.279 | 194.435 | 1:38.789 | 54 | 1 |
11 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 56 | 1:35:13.370 | 73.209 | 3.208 | 194.326 | 1:38.983 | 53 | |
12 | 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 56 | 1:35:14.939 | 74.778 | 1.569 | 194.272 | 1:39.071 | 54 | |
13 | 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 56 | 1:35:15.907 | 75.746 | 0.968 | 194.240 | 1:37.577 | 33 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 56 | 1:35:20.161 | 80.000 | 4.254 | 194.095 | 1:38.328 | 38 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 56 | 1:35:23.204 | 83.043 | 3.043 | 193.992 | 1:39.263 | 31 | |
16 | 6 | イサック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 56 | 1:35:32.968 | 92.807 | 9.764 | 193.661 | 1:38.724 | 54 | |
17 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 55 | 1:34:02.468 | 1 LAP | 1 LAP | 193.250 | 1:39.173 | 54 | |
18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | ステークF1チーム・キックザウバー | 55 | 1:34:03.718 | 1 LAP | 1.250 | 193.207 | 1:38.275 | 39 | |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 55 | 1:34:06.316 | 1 LAP | 2.598 | 193.119 | 1:39.270 | 30 |
未分類
番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ数 | タイム | 理由 | 時速(KM/H) | ファステスト | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 5 | 8:29.440 | DNF | 192.507 | 1:40.327 | 3 |
ファステスト・ラップ
番号 | ドライバー | エントラント | タイム | ラップ | 時速(KM/H) |
---|---|---|---|---|---|
12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:37.577 | 33 | 203.396 |
審査委員
- フェリックス・ホルター
- マシュー・セリー
- エンリケ・ベルノルディ
- スティーブ・ペンス
この文書は、2025年10月19日19時05分に審査委員によって発行されました。