文書56 - レース削除されたラップタイム
違反・裁定
日付: 2025年10月19日 時刻: 16:30
事実
スチュワードは、レースディレクターからの報告を受け、レース中に以下の車両がターン1、9、12、13、15、19、20でトラックを使用しなかったことを確認しました。
違反
FIA国際スポーツ規約付則L第IV章第2条c)およびFIAフォーミュラ1スポーツ規約第33.3条の違反。
裁定
FIA国際スポーツ規約第12.4.1.e条に基づき、表示されたラップタイムを削除します。
削除されたラップタイムの概要
番号 | ターン | 車両 | ドライバー | 競技者 | 時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 14:07:39 | 1:40.371 |
2 | 19 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14:08:49 | 1:43.071 |
3 | 12 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14:06:38 | 1:44.189 |
4 | 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キックザウバー | 14:08:17 | 1:42.033 |
5 | 12 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14:08:21 | 1:43.071 |
6 | 12 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 14:08:19 | 1:43.038 |
7 | 12 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 14:09:52 | 1:40.784 |
8 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 14:10:01 | 1:41.843 |
9 | 19 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 14:13:53 | 1:42.734 |
10 | 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 14:13:53 | 1:43.008 |
11 | 13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 14:24:19 | 1:40.681 |
12 | 20 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 14:26:21 | 1:39.712 |
13 | 19 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 14:26:26 | 1:40.635 |
14 | 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 14:28:38 | 1:41.266 |
15 | 13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 14:35:56 | 1:40.603 |
16 | 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 14:37:58 | 1:41.455 |
17 | 20 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 14:38:40 | 1:41.225 |
18 | 9 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 14:38:40 | 1:41.601 |
19 | 19 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 14:44:40 | 1:40.418 |
20 | 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 14:51:36 | 1:40.263 |
21 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 14:54:22 | 1:40.988 |
22 | 20 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キックザウバー | 14:57:17 | 1:40.752 |
23 | 15 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 15:01:40 | 1:44.003 |
24 | 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:03:18 | 1:40.831 |
25 | 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キックザウバー | 15:03:31 | 1:41.645 |
26 | 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:04:59 | PIT |
27 | 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:05:42 | 1:39.827 |
28 | 9 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 15:09:43 | 1:39.024 |
29 | 19 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 15:21:26 | 1:38.572 |
30 | 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 15:34:34 | 1:42.383 |
31 | 20 | 22 | 角田裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 15:36:52 | 1:38.845 |
32 | 19 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 15:38:00 | 1:43.194 |
注記
競技参加者は、FIA国際スポーツ規約第15条およびFIA司法・懲戒規則第4章に基づき、適用される期限内にスチュワードの特定の決定に対して上訴する権利があることを改めて通知します。
スチュワードの決定はFIAから独立して行われ、提示された関連する規則、ガイドライン、証拠のみに基づいています。
発行者
スチュワード:
- フェリックス・ホルター
- マシュー・セリー
- エンリケ・ベルノルディ
- スティーブ・ペンス