文書61 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
2025年10月19日19時07分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年ユナイテッドステイツグランプリ後のドライバーズおよびコンストラクターズチャンピオンシップポイントの順位を詳述しています。
ドライバーズチャンピオンシップ順位 (上位21名)
ドライバー | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. O. ピアストリ | 346 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 24 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 15 | 12 | 10 | ||||||
2. L. ノリス | 332 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | ||||||
3. M. フェルスタッペン | 306 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. G. ラッセル | 252 | 5 | 12 | 15 | 20 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | |||||
5. C. ルクレール | 192 | 18 | 8 | DQ | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 19 | 18 | |||||
6. L. ハミルトン | 142 | 1 | 8 | 10 | DQ | 7 | 6 | 10 | 10 | 17 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | |||||
7. K. アントネッリ | 89 | 12 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | ||||||
8. A. アルボン | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
9. N. ヒュルケンベルグ | 41 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. L. ハジャル | 39 | 11 | 4 | 1 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | ||||||
11. C. サインツ | 38 | 10 | 14 | NC | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 15 | 1 | 16 | |||||
12. F. アロンソ | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 15 | 7 | 10 | |||||||
13. L. ストロール | 32 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
14. L. ローソン | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | ||||||
15. E. オコン | 28 | 10 | 4 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||
16. Y. 角田 | 28 | 3 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | |||||
17. P. ガスリー | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | |||||
18. O. ベアマン | 20 | 14 | 4 | 1 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
19. G. ボルトレート | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | ||||||
20. F. コラピント | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | |||||||||||
21. J. ドゥーハン | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
コンストラクターズチャンピオンシップ順位 (上位10チーム)
エントラント | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. マクラーレン フォーミュラ 1 チーム | 678 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 43 | 43 | 56 | 43 | 33 | 25 | 6 | 27 | 28 | ||||||
2. メルセデス-AMG | 341 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 18 | 16 | 12 | 18 | 30 | 35 | 16 | ||||||
3. ペトロナス F1 チーム | 334 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. スクーデリア フェラーリ HP | 334 | 18 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | ||||||
5. オラクル レッドブル | 331 | 18 | 25 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 31 | 18 | 41 | ||||||
6. アトラシアン ウィリアムズ レーシング | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||
7. ビザ キャッシュ アップ | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | ||||||
8. アストン マーティン アラムコ F1 チーム | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | |||||
9. ステーク F1 チーム キック ザウバー | 59 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. マネーグラム ハース F1 チーム | 48 | 14 | 1 | 5 | 10 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
11. BWT アルピーヌ F1 チーム | 20 | 11 | 13 | NC | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 |
スチュワード:
- フェリックス・ホルター
- マシュー・セリー
- エンリケ・ベルノルディ
- スティーブ・ペンス