文書 51 - 最終スタートグリッド
グリッド・ポイント通知・手続き
2025年アメリカグランプリ - 最終スタートグリッド
2025年10月19日13時にスチュワードによって発行されたこの文書は、オースティンで開催される2025年フォーミュラ1 MSCクルーズアメリカグランプリの最終スタートグリッドを記載しています。
最終スタートグリッド順位:
順位 | カーNo. | ドライバー | チーム | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:32.510 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:32.801 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:32.807 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1 | 1:32.826 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:32.912 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:33.084 |
7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1 | 1:33.114 |
8 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:33.139 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:33.150 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1 | 1:33.160 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:33.334 |
12 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ | 1:33.360 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:33.466 |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:33.651 |
15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:34.044 |
16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:34.125 |
17 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:34.136 |
18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:34.690 |
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1 | 1:34.540 |
20 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ |
備考:
- カー6 (アイザック・ハジャー): スチュワード文書番号40に基づき、スタートが許可されました。
ペナルティ:
- カー18 (ランス・ストロール): 衝突を引き起こしたため、5グリッド降格ペナルティを受けました(スチュワード文書番号32に詳細)。
この文書は、スチュワードのフェリックス・ホルター、マシュー・セリー、エンリケ・ベルノルディ、スティーブ・ペンスによって発行されました。