文書42 - 違反 - 予選ラップタイム削除
違反・裁定
日付: 2025年10月18日 時間: 17:35 発信元: 審査委員 宛先: 全チーム、全役員
セッション詳細
- セッション: 予選
事実
- 予選セッション中、以下の車両がターン5、9、11、12、15、19、20でトラックを使用しませんでした。
違反
- FIA国際競技規定付属書L第IV章第2条c)およびFIAフォーミュラ1競技規定第33.3条に違反します。
決定
- FIA国際競技規定第12.4.1.e条に基づき、以下の表に示されたラップタイムを削除します。
削除されたラップタイムの概要
番号 | ターン | 車両番号 | ドライバー | 競技者 | 時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 16:17:11 | PIT |
2 | 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 16:21:37 | 2:00.293 |
3 | 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:27:44 | 1:33.878 |
4 | 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 16:29:34 | 1:33.670 |
5 | 20 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 16:40:39 | 1:34.128 |
6 | 20 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 16:40:39 | PIT |
7 | 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16:49:54 | 1:33.404 |
8 | 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 16:49:13 | OUT LAP |
9 | 19 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 16:50:31 | 1:33.748 |
10 | 5 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 16:49:16 | PIT |
11 | 19 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 16:50:57 | 1:33.180 |
12 | 15 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 17:11:04 | 1:33.378 |
注記
- 競技者は、FIA国際競技規定第15条およびFIA司法・懲戒規則第4章に従い、適用される時間制限内に審査委員の特定の決定に対して上訴する権利を有します。
- 審査委員の決定はFIAから独立しており、提示された関連する規則、ガイドライン、証拠のみに基づいて行われます。
審査委員
- フェリックス・ホルター
- エンリケ・ベルノルディ
- マシュー・セリー
- スティーブ・ペンス