文書37 - スプリント後のチャンピオンシップポイント
セッション結果グリッド・ポイント
2025年10月18日14時30分にスチュワードによって発行されたこの文書は、2025年ユナイテッドステイツグランプリのスプリントレース後のドライバーズおよびコンストラクターズチャンピオンシップポイント順位を提供します。
スプリント後のドライバーズチャンピオンシップ
ドライバー | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オスカー・ピアストリ | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 27 | |||||||
2 ランド・ノリス | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 18 | 30 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12 | 18 | 2 | 7 | 3 | |||||||
3 マックス・フェルスタッペン | 281 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 8 | ||||||
4 ジョージ・ラッセル | 244 | 15 | 20 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 10 | 20 | 18 | 25 | 7 | |||||
5 シャルル・ルクレール | 177 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 8 | 4 | |||||||
6 ルイス・ハミルトン | 130 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7 | NC | 9 | 6 | 12 | |||||||
7 アンドレア・アントネッリ | 89 | 12 | 10 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 10 | 1 | |||||||
8 アレックス・アルボン | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||
9 アイザック・ハジャル | 39 | 1 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 20 | 1 | 15 | 1 | 14 | ||||||||
10 カルロス・サインツ | 38 | 6 | 10 | 14 | NC | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 15 | 10 | 6 | ||||||
11 ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 | 6 | 7 | 15 | 16 | DQ | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | |||||
12 フェルナンド・アロンソ | 36 | 1 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 16 | 20 | |||||||
13 ランス・ストロール | 32 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||||
14 リアム・ローソン | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | ||||||||
15 エステバン・オコン | 28 | 10 | 4 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | ||||||
16 角田裕毅 | 22 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | |||||||
17 ピエール・ガスリー | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | ||||||
18 ガブリエーレ・ボルトレート | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | |||||||
19 オリバー・ベアマン | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||||
20 フランコ・コラピント | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | ||||||||||||
21 ジャック・ドゥーハン | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
スプリント後のコンストラクターズチャンピオンシップ
エントラント | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | |||||||
2 メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 333 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 8 | |||||||
3 スクーデリア・フェラーリHP | 307 | 8 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 10 | 20 | 12 | 9 | ||||||
4 オラクル・レッドブル・レーシング | 300 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 20 | 20 | 25 | 31 | 18 | 10 | ||||||
5 アストンマーティン・アラムコF1チーム | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 9 | |||||||
6 ビザ・キャッシュアップRBフォーミュラ1チーム | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 20 | 1 | 15 | 1 | 14 | ||||||||
7 ステーク・キック・ザウバー | 68 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | |||||||
8 アルピーヌ | 55 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | |||||||
9 マネーグラム・ハースF1チーム | 46 | 14 | 1 | 5 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | |||||||
10 ウィリアムズ・レーシング | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | ||||||||
11 ビザ・キャッシュアップRBフォーミュラ1チーム | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | ||||||
12 キック・ザウバー | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
注:この文書はFIAフォーミュラ1世界選手権の公式出版物です。すべての権利を留保します。