文書35 - 違反 - スプリント削除されたラップタイム
違反・裁定セッション結果
日付: 2025年10月18日 時刻: 14:15
概要
スチュワードは、スプリントセッション中に削除されたラップタイムに関するレースディレクターからの報告を受けました。検討の結果、スチュワードは、いくつかの車両がターン9、11、12、15でトラックを使用しなかったため、それぞれのラップタイムを削除することを決定しました。
セッション詳細
- セッション: スプリント
事実
以下のリストに記載されている車両は、ターン9、11、12、15でトラックを使用せず、規則に違反しました。
削除されたラップタイム
番号 | ターン | 車両 | ドライバー | 競技者 | 時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ステークF1チームキックザウバー | 12:16:44 | 1:39.646 |
2 | 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ステークF1チームキックザウバー | 12:18:23 | 1:38.746 |
3 | 15 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 12:18:55 | 1:36.556 |
4 | 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チームキックザウバー | 12:20:04 | 1:38.917 |
5 | 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザキャッシュアップレーシングブルズF1チーム | 12:21:39 | 1:39.105 |
6 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 12:20:35 | 1:39.308 |
7 | 15 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザキャッシュアップレーシングブルズF1チーム | 12:22:27 | 1:39.018 |
8 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 12:22:08 | 1:40.413 |
9 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 12:20:18 | 1:37.857 |
10 | 12 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクルレッドブルレーシング | 12:20:19 | 1:37.895 |
11 | 11 | 30 | リアム・ローソン | ビザキャッシュアップレーシングブルズF1チーム | 12:21:50 | 1:39.105 |
12 | 9 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザキャッシュアップレーシングブルズF1チーム | 12:25:02 | 1:39.959 |
13 | 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリアフェラーリHP | 12:26:25 | 1:38.574 |
14 | 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チームキックザウバー | 12:26:53 | 1:41.952 |
15 | 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリアフェラーリHP | 12:28:04 | 1:38.061 |
16 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 12:28:55 | 1:39.925 |
17 | 11 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラムハースF1チーム | 12:30:09 | 1:39.467 |
18 | 12 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 12:33:57 | 2:05.905 |
19 | 15 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラムハースF1チーム | 12:30:35 | 1:39.424 |
違反
FIA国際スポーツ規約付則L第IV章第2条c)およびFIAフォーミュラワンスポーツ規約第33.3条の違反です。
裁定
FIA国際スポーツ規約第12.4.1.e条に基づき、表示されたラップタイムを削除します。
競技者への注意
競技者は、FIA国際スポーツ規約第15条およびFIA司法・懲戒規則第4章に従い、適用される時間制限内にスチュワードの特定の決定に対して異議申し立てを行う権利があることを改めて通知します。
スチュワードの決定は、FIAから独立して、関連する規則、ガイドライン、および提出された証拠のみに基づいて行われます。
スチュワード
- フェリックス・ホルター
- エンリケ・ベルノルディ
- マシュー・セリー
- スティーブ・ペンス