文書36 - スプリント最終順位
セッション結果
2025年アメリカグランプリ - スプリント最終順位
この文書は、2025年10月18日にオースティンで開催された2025年アメリカグランプリのスプリントレースの最終順位を提供します。
レース概要
- イベント: フォーミュラ1 MSCクルーズアメリカグランプリ2025 - オースティン
- セッション: スプリント最終順位
- 周回数: 19周
- 距離: 104.424 km
- 日付: 2025年10月18日
- 時間: 14:25
最終順位結果
番号 | R | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | NT | 時速 | ファステストラップ | 周回 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 19 | 37:58.229 | 165.008 | 1:36.527 | 7 | 8 | ||
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 19 | 37:58.624 | 0.395 | 0.395 | 164.979 | 1:36.876 | 6 | 7 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 19 | 37:59.020 | 0.791 | 0.396 | 164.950 | 1:37.510 | 6 | 6 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 19 | 37:59.453 | 1.224 | 0.433 | 164.919 | 1:37.096 | 10 | 5 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 19 | 38:00.054 | 1.825 | 0.601 | 164.876 | 1:37.391 | 7 | 4 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 19 | 38:00.805 | 2.576 | 0.751 | 164.821 | 1:38.220 | 7 | 3 |
7 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 19 | 38:01.205 | 2.976 | 0.400 | 164.792 | 1:38.268 | 15 | 2 |
8 | 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 19 | 38:02.376 | 4.147 | 1.171 | 164.708 | 1:37.758 | 8 | 1 |
9 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 19 | 38:03.033 | 4.804 | 0.657 | 164.660 | 1:38.654 | 10 | |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 19 | 38:03.355 | 5.126 | 0.322 | 164.637 | 1:38.932 | 7 | |
11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 19 | 38:03.878 | 5.649 | 0.523 | 164.600 | 1:39.006 | 8 | |
12 | 6 | アイザック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 19 | 38:04.457 | 6.228 | 0.579 | 164.558 | 1:39.057 | 8 | |
13 | 2 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 19 | 38:04.853 | 6.624 | 0.396 | 164.529 | 1:39.069 | 14 | |
14 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 19 | 38:06.235 | 8.006 | 1.382 | 164.430 | 1:39.235 | 10 | |
15 | 8 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 19 | 38:11.805 | 13.576 | 5.570 | 164.030 | 1:38.435 | 8 |
リタイア (DNF)
番号 | R | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | 時速 | ファステストラップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 | DNF | 171.127 | 1:38.701 | 7 | |
18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15 | DNF | 171.075 | 1:38.766 | 8 | |
4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 0 | DNF | ||||
81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 0 | DNF | ||||
14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 0 | DNF |
ファステストラップ
番号 | R | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周回 | 時速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:36.527 | 7 | 205.608 |
ペナルティ
- カー87: トラックを離れてアドバンテージを得たため、10秒のタイムペナルティ。(スチュワーズ文書番号34)
競技委員
- フェリックス・ホルター
- マシュー・セリー
- エンリケ・ベルノルディ
- スティーブ・ペンス