文書23 - 暫定予選分類
セッション結果
本ドキュメントは、スチュワードによって発行され、2025年9月5日から7日に開催された2025年イタリアグランプリの暫定予選分類を提供します。
主要詳細:
- 文書番号: 23
- 日付: 2025年9月6日
- 時刻: 17:20
- 発行元: スチュワード
- 宛先: 全チーム、全オフィシャル
- タイトル: 暫定予選分類
- 説明: 暫定予選分類
- 添付: ITA - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
予選セッション暫定分類 - トップ20:
番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
2 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
3 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
4 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
5 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
6 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
7 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
8 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
11 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:19.688 | 1:19.446 | |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:19.777 | 1:19.498 | |
13 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:19.644 | 1:19.528 | |
14 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:19.837 | 1:19.583 | |
15 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:19.816 | 1:19.707 | |
16 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:19.917 | ||
17 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.948 | ||
18 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:19.992 | ||
19 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:20.103 | ||
20 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:20.279 |
ポールポジションラップ:
- ドライバー: マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング)
- タイム: 1:18.792
- 速度: 264.681 KM/H
ファステストラップ:
- ドライバー: マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング)
- タイム: 1:18.792
- 速度: 264.681 KM/H
本ドキュメントには、スチュワードのフェリックス・ホルター、デレク・ワーウィック、マチュー・レメリー、バレリオ・ブリゾラーリ、および競技長オスカー・コミが署名しています。