文書52 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年ハンガリーグランプリ - 最終スターティンググリッド
文書 52 日付: 2026年7月26日 時間: 14:00
スターティンググリッド
| 列 | 順位 | 車番 | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:17.207 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:17.445 | |
| 2 | 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:17.684 |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.725 | |
| 3 | 5 | 44 | ルイス・ハミルトン * | スクーデリア・フェラーリHP | 1:17.219 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:17.760 | |
| 4 | 7 | 12 | キミ・アントネッリ * | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:17.479 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.856 | |
| 5 | 9 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:18.281 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:18.686 | |
| 6 | 11 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:18.765 |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 1:18.844 | |
| 7 | 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 1:19.027 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:19.105 | |
| 8 | 15 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:19.734 |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.808 | |
| 9 | 17 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:20.233 |
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:20.621 | |
| 10 | 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:20.658 |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:20.659 | |
| 11 | 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:20.886 |
| - | PL | 11 | セルジオ・ペレス * | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:21.322 |
ペナルティおよび裁定事項
カーナンバー 44 (ルイス・ハミルトン): 3グリッド降格ペナルティ - 他車の進路妨害 - スチュワード文書番号 36 カーナンバー 12 (キミ・アントネッリ): 3グリッド降格ペナルティ - 黄旗区間での減速義務違反 - スチュワード文書番号 41 カーナンバー 11 (セルジオ・ペレス): ピットレーンからのスタート義務 - パルクフェルメ条件下での車両改造 - スチュワード文書番号 50