文書110 - 最終レース順位
セッション結果
2026年カナダグランプリ - 最終レース順位
送信元: スチュワード
宛先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル
文書番号: 110
日付: 2026年5月24日
時刻: 21:10
スチュワードは、2026年カナダグランプリの最終レース順位を承認しました。レースは68周(296.548 km)にわたって行われました。
正式結果 (完走)
| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回数 | タイム | 差 | インターバル | Km/h | 自己ベスト | 周 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 68 | 1:28:15.758 | 201.590 | 1:14.210 | 68 | 25 | ||
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | Scuderia Ferrari HP | 68 | 1:28:26.526 | +10.768 | +10.768 | 201.181 | 1:14.573 | 61 | 18 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | Oracle Red Bull Racing | 68 | 1:28:27.034 | +11.276 | +0.508 | 201.161 | 1:14.398 | 68 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | Scuderia Ferrari HP | 68 | 1:28:59.909 | +44.151 | +32.875 | 199.923 | 1:15.297 | 37 | 12 |
| 5 | 6 | イザック・ハジャル | Oracle Red Bull Racing | 67 | 1:28:20.791 | 1周遅れ | 1周遅れ | 198.437 | 1:14.578 | 67 | 10 |
| 6 | 43 | フランコ・コラピント | BWT Alpine F1 Team | 67 | 1:28:35.268 | 1周遅れ | +14.477 | 197.896 | 1:15.462 | 67 | 8 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 67 | 1:28:49.993 | 1周遅れ | +14.725 | 197.349 | 1:15.604 | 59 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT Alpine F1 Team | 67 | 1:28:50.330 | 1周遅れ | +0.337 | 197.337 | 1:15.390 | 67 | 4 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | Atlassian Williams F1 Team | 67 | 1:29:13.772 | 1周遅れ | +23.442 | 196.473 | 1:15.852 | 65 | 2 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR Haas F1 Team | 67 | 1:29:14.807 | 1周遅れ | +1.035 | 196.435 | 1:16.002 | 64 | 1 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | 1:28:28.457 | 2周遅れ | 1周遅れ | 195.192 | 1:15.456 | 61 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベールグ | Audi Revolut F1 Team | 66 | 1:28:29.940 | 2周遅れ | +1.483 | 195.138 | 1:16.275 | 57 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト * | Audi Revolut F1 Team | 66 | 1:28:36.914 | 2周遅れ | +6.974 | 194.882 | 1:16.221 | 50 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | TGR Haas F1 Team | 66 | 1:29:24.393 | 2周遅れ | +47.479 | 193.157 | 1:16.577 | 64 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | Aston Martin Aramco F1 Team | 64 | 1:28:34.155 | 4周遅れ | 2周遅れ | 189.075 | 1:18.721 | 39 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | Cadillac Formula 1 Team | 64 | 1:29:09.148 | 4周遅れ | +34.993 | 187.838 | 1:17.725 | 59 |
リタイア / 未出走 (Not Classified)
| No. | ドライバー | エントラント | 周回数 | タイム | 状態 | Km/h | 自己ベスト | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | セルジオ・ペレス | Cadillac Formula 1 Team | 39 | 53:36.890 | DNF | 190.334 | 1:16.915 | 37 |
| 1 | ランド・ノリス | McLaren Mastercard F1 Team | 38 | 50:53.221 | DNF | 195.395 | 1:15.845 | 36 |
| 63 | ジョージ・ラッセル | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 29 | 37:11.054 | DNF | 204.068 | 1:15.477 | 16 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin Aramco F1 Team | 23 | 31:30.980 | DNF | 190.954 | 1:19.635 | 10 |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | Atlassian Williams F1 Team | 11 | 14:56.653 | DNF | 192.600 | 1:17.221 | 11 |
| 41 | アービッド・リンドブラッド | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | DNS |
ファステストラップ
キミ・アントネッリ (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:14.210 (周回数 68, 平均時速: 211.556 km/h)
ペナルティ
- カーNo. 5 (ガブリエル・ボルトレト): VSC(バーチャルセーフティカー)違反により、5秒加算ペナルティを適用(スチュワード文書No.98に基づく)。