文書111 - チャンピオンシップ・ポイント
グリッド・ポイント
2026年 カナダグランプリ - チャンピオンシップ・ポイント
送信元: スチュワード(審査委員)
送信先: 全チーム、全オフィシャル
文書番号: 111
日付: 2026年5月24日
時間: 21:16
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | ドライバー | チーム | AUS | CHN | JPN | USA | CAN | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | メルセデス | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 131 |
| 2 | G. ラッセル | メルセデス | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 (NC) | 88 |
| 3 | C. ルクレール | フェラーリ | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 75 |
| 4 | L. ハミルトン | フェラーリ | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 72 |
| 5 | L. ノリス | マクラーレン | 10 | 5 (NC) | 10 | 26 | 7 (NC) | 58 |
| 6 | O. ピアストリ | マクラーレン | NC | 3 (NC) | 18 | 22 | 5 | 48 |
| 7 | M. フェルスタッペン | レッドブル | 8 | NC | 4 | 14 | 17 | 43 |
| 8 | P. ガスリー | アルピーヌ | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 20 |
| 9 | O. ベアマン | ハース | 6 | 11 | NC | 11 | 1 | 18 |
| 10 | L. ローソン | レーシングブルズ | 0 | 8 | 2 | NC | 6 | 16 |
| 11 | F. コラピント | ウィリアムズ | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 12 | I. アジャール | レッドブル | NC | 4 | 0 | NC | 10 | 14 |
| 13 | C. サインツ | ウィリアムズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | A. リンドブラッド | アルピーヌ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (NC) | 5 |
| 15 | G. ボルトレト | アウディ | 2 | NC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | E. オコン | ハース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A. アルボン | レーシングブルズ | 0 | NC | 0 | 1 | NC | 1 |
| 18 | N. ヒュルケンベルグ | キャデラック | NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 |
| 19 | V. ボッタス | アウディ | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | S. ペレス | アストンマーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 |
| 21 | L. ストロール | アストンマーティン | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. アロンソ | キャデラック | NC | NC | 0 | 0 | NC | 0 |
注: 'NC' は完走扱い外(Not Classified)を示します。
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | エントラント(チーム) | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 219 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 147 |
| 3 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 106 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 57 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 35 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 21 |
| 7 | TGRハースF1チーム | 19 |
| 8 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 7 |
| 9 | アウディ・レボルートF1チーム | 2 |
| 10 | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 0 |
| 11 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 0 |
スチュワード(審査委員)
- ゲイリー・コネリー
- タニア・ガイルハウゼン
- ペドロ・ラミー
- マルセル・ドゥメール