文書59 - レース最終順位
セッション結果
2026年 日本グランプリ - レース最終順位
セッション日: 2026年3月29日 サーキット: 鈴鹿 (53周 - 307.471 km)
レース結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア | 差 | 獲得Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | 1:28:03.403 | - | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 53 | 1:28:17.125 | +13.722 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | 1:28:18.673 | +15.270 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | 1:28:19.157 | +15.754 | 12 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 53 | 1:28:26.882 | +23.479 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | 1:28:28.440 | +25.037 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 53 | 1:28:35.743 | +32.340 | 6 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 53 | 1:28:36.080 | +32.677 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | RB | 53 | 1:28:53.583 | +50.180 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 53 | 1:28:54.619 | +51.216 | 1 |
完走扱い外
- ランス・ストロール (アストンマーティン): 30周 (DNF)
- オリバー・ベアマン (ハース): 20周 (DNF)
ファステストラップ: キミ・アントネッリ (メルセデス) - 1:32.432 (49周目)