文書56 - 暫定レース順位
セッション結果
2026年 日本グランプリ - 暫定レース順位
セッション日時: 2026年3月29日
周回数: 53周
走行距離: 307.471 km
レース結果 (トップ10)
| 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピン | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | RB | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 53 | +51.216 | 1 |
主要情報
ファステストラップ: キミ・アントネッリ (メルセデス) - 49周目に 1:32.432 を記録
完走せず (リタイア)
- ランス・ストロール (アストンマーティン): DNF (30周)
- オリバー・ベアマン (ハース): DNF (20周)