文書55 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 日本グランプリ - 最終スターティンググリッド
送信자: スチュワード
宛先: 全チーム、全オフィシャル
日付: 2026年3月29日
時刻: 13:00
| 列 | 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:28.778 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:29.076 | |
| 2 | 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:29.132 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:29.405 | |
| 3 | 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:29.409 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:29.567 | |
| 4 | 7 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 1:29.691 |
| 8 | 6 | アイザック・하자르 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.978 | |
| 5 | 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.274 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 1:30.319 | |
| 6 | 11 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:30.262 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:30.309 | |
| 7 | 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.387 |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 1:30.495 | |
| 8 | 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 1:30.627 |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:31.033 | |
| 9 | 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:31.088 |
| 18 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:31.090 | |
| 10 | 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 1:32.206 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 1:32.330 | |
| 11 | 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:32.646 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:32.920 |
スチュワード: ゲルト・エンツァー、マシュー・セリー、周暁叙、デレック・ワーウィック、柘植和廣