文書50 - 予選最終結果
セッション結果
2026年3月28日19時10分にスチュワードによって発行されたこの文書は、2026年日本グランプリの予選最終結果を提供します。
予選セッション最終結果
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 63 ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 81 オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 16 シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 1 ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 44 ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 10 ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 6 アイザック・ハジャー | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 5 ガブリエル・ボルトレト | BRA | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 41 アーヴィッド・リンドブラッド | SWE | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 3 マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | 31 エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | 27 ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | 30 リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | 43 フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | 55 カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | 23 アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:31.088 | ||
| 18 | 87 オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | 1:31.090 | ||
| 19 | 11 セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:32.206 | ||
| 20 | 77 バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:32.330 | ||
| 21 | 14 フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:32.646 | ||
| 22 | 18 ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:32.920 |
ポールポジションラップ
- ドライバー: キミ・アントネッリ (カー12)
- チーム: メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム
- タイム: 1:28.778
- 速度: 235.477 KM/H
最速ラップ
- ドライバー: キミ・アントネッリ (カー12)
- チーム: メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム
- タイム: 1:28.778
- 速度: 235.477 KM/H
スチュワード
- ゲルト・エンザー
- マシュー・セリー
- 周 暁旭 (ジョウ・シャオシュ)
- デレック・ワーウィック
- 柘植 一博 (ツゲ・カズヒロ)