文書51 - 暫定スタートグリッド
グリッド・ポイント
この文書は、2026年3月28日19時15分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたもので、2026年日本グランプリの暫定スタートグリッドを記載しています。
暫定スタートグリッド
| 順位 | カーNo. | ドライバー | チーム | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 1:28.778 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 1:29.076 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 1:29.132 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:29.405 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 1:29.409 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:29.567 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 1:29.691 |
| 8 | 6 | イサック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.978 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュート F1 チーム | 1:30.274 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1 チーム | 1:30.319 |
| 11 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:30.262 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | TGR ハース F1 チーム | 1:30.309 |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1 チーム | 1:30.387 |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1 チーム | 1:30.495 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWT アルピーヌ F1 チーム | 1:30.627 |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 1:31.033 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 1:31.088 |
| 18 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR ハース F1 チーム | 1:31.090 |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1 チーム | 1:32.206 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1 チーム | 1:32.330 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 1:32.646 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 1:32.920 |
出席したスチュワード:
- ゲルト・エンサー
- マシュー・セリー
- ジョウ・シャオシュ
- デレック・ワーウィック
- つげ・かずひろ