Documento 41 - Classifica Provvisoria delle Qualifiche
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 18 Ottobre 2025
Ora: 17:28
Titolo: Classifica Provvisoria delle Qualifiche
Descrizione: Foglio Tempi
Allegato: USA DOC 41 - Provisional Qualifying Classification.pdf
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI 2025 - Austin
Classifica Provvisoria della Sessione di Qualifica
Pole Position e Giro Più Veloce
Pilota | Team | Tempo | Velocità (KM/H) |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.510 | 214.536 |
Non Classificati - 107% del Tempo (1:39.731)
Pilota | Team | Status | Giri |
---|---|---|---|
Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls | DNF | 2 |
Riepilogo dei Risultati delle Qualifiche
Di seguito la classifica provvisoria della sessione di qualifica, che riporta i migliori tempi sul giro e il numero totale di giri per ciascun pilota nelle sessioni Q1, Q2 e Q3.
No. | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo Q1 | Giri Q1 | Tempo Q2 | Giri Q2 | Tempo Q3 | Giri Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Olanda | Oracle Red Bull Racing | 1:33.207 | 6 | 1:32.701 | 3 | 1:32.510 | 5 |
4 | Lando Norris | Regno Unito | McLaren Formula 1 Team | 1:33.843 | 8 | 1:32.876 | 6 | 1:32.801 | 6 |
16 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | 1:33.525 | 7 | 1:32.869 | 4 | 1:32.807 | 6 |
63 | George Russell | Regno Unito | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.311 | 7 | 1:33.058 | 6 | 1:32.826 | 6 |
44 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.685 | 7 | 1:32.914 | 5 | 1:32.912 | 6 |
81 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Formula 1 Team | 1:33.746 | 8 | 1:33.228 | 5 | 1:33.084 | 6 |
12 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.501 | 6 | 1:33.044 | 6 | 1:33.114 | 6 |
87 | Oliver Bearman | Regno Unito | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.921 | 8 | 1:33.238 | 5 | 1:33.139 | 6 |
55 | Carlos Sainz | Spagna | Atlassian Williams Racing | 1:33.739 | 8 | 1:33.124 | 6 | 1:33.150 | 6 |
14 | Fernando Alonso | Spagna | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.741 | 6 | 1:33.237 | 6 | 1:33.160 | 6 |
27 | Nico Hulkenberg | Germania | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.551 | 8 | 1:33.334 | 6 | ||
30 | Liam Lawson | Nuova Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.549 | 8 | 1:33.360 | 6 | ||
22 | Yuki Tsunoda | Giappone | Oracle Red Bull Racing | 1:33.935 | 7 | 1:33.466 | 6 | ||
10 | Pierre Gasly | Francia | BWT Alpine F1 Team | 1:33.599 | 8 | 1:33.651 | 6 | ||
43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:34.039 | 8 | 1:34.044 | 6 | ||
5 | Gabriel Bortoleto | Brasile | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||||
31 | Esteban Ocon | Francia | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||||
18 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 | 7 | ||||
23 | Alexander Albon | Tailandia | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 | 9 |
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence
Cronometrista: Paul Walter
Direttore di Gara: Paul Walter
Questo documento fornisce i risultati preliminari della sessione di qualifica per il Gran Premio degli Stati Uniti 2025. La classificazione finale potrebbe essere soggetta a modifiche dopo eventuali revisioni e procedure di penalità.