Documento 55 - Griglia di Partenza Finale
Griglia/Punti
Gran Premio del Giappone 2026 - Griglia di Partenza Finale
Da: I Commissari
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 29 marzo 2026
Ora: 13:00
| Riga | Pos | Nº | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.778 |
| 2 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:29.076 | |
| 2 | 3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.132 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:29.405 | |
| 3 | 5 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.409 |
| 6 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.567 | |
| 4 | 7 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:29.691 |
| 8 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:29.978 | |
| 5 | 9 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:30.274 |
| 10 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.319 | |
| 6 | 11 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:30.309 | |
| 7 | 13 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:30.387 |
| 14 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.495 | |
| 8 | 15 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:30.627 |
| 16 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.033 | |
| 9 | 17 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.088 |
| 18 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:31.090 | |
| 10 | 19 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 |
| 20 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 | |
| 11 | 21 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.646 |
| 22 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.920 |
Commissari: Gerd Ennser, Matthew Selley, Zhou Xiaoxu, Derek Warwick, Kazuhiro Tsuge