Documento 108 - Infrazione - Tempi di Giro Cancellati in Gara
Gran Premio del Canada 2026 - Documento 108
Da: I Commissari
A: Tutti gli Ufficiali, Tutte le Squadre
Data: 24 maggio 2026
Ora: 20:32
Infrazione - Tempi di Giro Cancellati in Gara
I Commissari, avendo ricevuto una relazione dal Direttore di Gara, hanno esaminato la seguente questione e determinano quanto segue:
- Sessione: Gara
- Fatto: Le monoposto di F1 elencate di seguito non hanno utilizzato la pista nelle curve 1, 2, 4, 8, 10 e 14.
Tabella dei Tempi di Giro Cancellati
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Competitore | Ora | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:12:46 | 1:25.514 |
| 2 | 4 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:14:33 | 1:21.170 |
| 3 | 14 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 16:15:12 | 1:18.960 |
| 4 | 14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:15:23 | 1:20.937 |
| 5 | 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:15:43 | 1:21.051 |
| 6 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:17:41 | 1:17.710 |
| 7 | 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:18:05 | 1:21.876 |
| 8 | 8 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 16:18:58 | 1:23.526 |
| 9 | 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:19:50 | 1:18.545 |
| 10 | 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:20:29 | 1:23.593 |
| 11 | 14 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:24:53 | 1:17.454 |
| 12 | 10 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:24:58 | 1:16.804 |
| 13 | 8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:27:29 | 1:20.202 |
| 14 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 16:29:52 | 1:17.509 |
| 15 | 10 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:31:10 | 1:23.114 |
| 16 | 10 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 16:33:34 | 1:21.843 |
| 17 | 14 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:34:05 | 1:18.118 |
| 18 | 14 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:35:33 | 1:16.180 |
| 19 | 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:37:11 | 1:23.042 |
| 20 | 8 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:37:36 | 1:20.199 |
| 21 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:40:30 | 1:16.465 |
| 22 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:40:10 | 1:16.465 |
| 23 | 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:34:20 | 1:16.666 |
| 24 | 14 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:40:29 | 1:16.828 |
| 25 | 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:50:47 | 1:44.804 |
| 26 | 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:06:40 | 1:21.728 |
| 27 | 14 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 17:22:18 | 1:16.764 |
| 28 | 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 17:26:53 | 1:16.439 |
| 29 | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 17:29:15 | 1:25.706 |
| 30 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 17:26:52 | 1:16.439 |
| 31 | 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 17:35:06 | 1:20.499 |
| 32 | 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 17:36:50 | 1:16.575 |
| 33 | 8 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 17:37:05 | 1:19.410 |
| 34 | 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:37:49 | 1:26.632 |
| 35 | 14 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:34:40 | 1:16.854 |
| 36 | 14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:34:39 | 1:16.853 |
Infrazione
Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento FIA di F1.
Decisione
Cancellazione dei tempi di giro sopra indicati, in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Nota
I competitori sono ricordati che hanno il diritto di appellarsi di determinate decisioni dei Commissari, in conformità con l'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e il Capitolo 5 delle Regole Giudiziarie e Disciplinari della FIA, entro i termini applicabili.
Le decisioni dei Commissari sono prese indipendentemente dalla FIA e si basano esclusivamente sui regolamenti, sulle linee guida e sulle prove presentate pertinenti.
I Commissari:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Marcel Demers