Documento 59 - Classifica Finale di Gara
Risultati Sessione
Gran Premio del Giappone 2026 - Classifica Finale di Gara
Data della Sessione: 29 marzo 2026 Circuito: Suzuka (53 Giri - 307.471 km)
Risultati di Gara
| Pos | Nº | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | - | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 1:28:17.125 | +13.722 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:28:18.673 | +15.270 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 1:28:19.157 | +15.754 | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | 1:28:26.882 | +23.479 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 1:28:28.440 | +25.037 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 1:28:35.743 | +32.340 | 6 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:28:36.080 | +32.677 | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB | 53 | 1:28:53.583 | +50.180 | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 53 | 1:28:54.619 | +51.216 | 1 |
Non Classificati
- Lance Stroll (Aston Martin): 30 Giri completati (DNF)
- Oliver Bearman (Haas): 20 Giri completati (DNF)
Giro Veloce: Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:32.432 al giro 49