Documento 6 - Elementi della Power Unit utilizzati per pilota fino ad ora
Il Delegato Tecnico della FIA di Formula 1 ha presentato un rapporto agli Stewards che dettaglia l'utilizzo degli elementi della Power Unit (PU) da parte dei piloti durante la stagione 2025. Questo documento elenca il numero di motori a combustione interna (ICE), turbocompressori (TC), unità generatrici di calore (MGU-H), unità generatrici di energia cinetica (MGU-K), accumulatori di energia (ES), elettronica di controllo (CE) e sistemi di scarico (EX) utilizzati da ciascun pilota fino al 19 settembre 2025.
Informazioni Chiave:
- Da: Jo Bauer, Delegato Tecnico FIA di Formula 1
- A: Gli Stewards
- Data: 19 settembre 2025
- Ora: 08:30
Panoramica dell'utilizzo degli elementi della Power Unit (al 19 settembre 2025):
| N° Vettura | Team/Motore | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren-Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | McLaren-Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 01 | Red Bull-Honda RBPT | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | Red Bull-Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | Aston Martin-Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Aston Martin-Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Alpine-Renault | Pierre Gasly | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 43 | Alpine-Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Haas-Ferrari | Esteban Ocon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Haas-Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 06 | RB-Honda RBPT | Isack Hadjar | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | RB-Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Williams-Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | Williams-Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Kick Sauber-Ferrari | Nico Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | Kick Sauber-Ferrari | Gabriel Bortoleto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Questo rapporto è fondamentale per gli Stewards per valutare la conformità dei piloti con i limiti di utilizzo degli elementi della Power Unit.