Documento 37 - Griglia di Partenza Finale
Griglia/PuntiInfrazioni/Decisioni
Gran Premio d'Italia 2025 - Griglia di Partenza Finale
Data di Pubblicazione: 7 settembre 2025 Ora di Pubblicazione: 14:00
Questo documento, emesso dagli Stewards, è indirizzato a tutte le squadre e a tutti gli ufficiali, presentando la griglia di partenza finale per il Gran Premio d'Italia 2025.
Ordine della Griglia di Partenza
Posizione | Numero Vettura | Pilota | Squadra | Miglior Tempo Sul Giro |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:18.792 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:18.869 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:18.982 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:19.007 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.157 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.200 |
7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.390 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.424 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:19.519 |
10 | 44 | Lewis Hamilton * | Scuderia Ferrari HP | 1:19.124 |
11 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.446 |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.498 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:19.528 |
14 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:19.583 |
15 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.707 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.948 |
17 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:19.992 |
18 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.279 |
Piloti Obbligati a Partire dalla Pit Lane
- Vettura 6 Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) - 1:19.917
- Vettura 10 Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team) - 1:20.103
Penalità
- Vettura 44 (Lewis Hamilton): Penalità di 5 posizioni in griglia per non aver rallentato sotto bandiere gialle. (Documento degli Stewards n. 57, Gran Premio d'Olanda 2025).
- Vetture 6 (Isack Hadjar) e 10 (Pierre Gasly): Obbligati a partire dalla pit lane a causa di modifiche alla vettura in condizioni di Parc Fermé e utilizzo di elementi aggiuntivi della power unit. (Documenti degli Stewards n. 34 e 35).
Stewards: Felix Holter, Derek Warwick, Mathieu Remmerie, Valerio Brizzolari