Documento 6 - Elementi della Power Unit utilizzati per pilota finora
Tecnico/VerificheAvvisi/Procedure
Documento 6 - Rapporto del Delegato Tecnico: Elementi della Power Unit utilizzati per pilota finora
Da: Il Delegato Tecnico della FIA Formula Uno
A: I Commissari Sportivi
Data: 05 settembre 2025
Ora: 09:30
Questo rapporto elenca il numero di elementi della Power Unit (PU) utilizzati da ciascun pilota nel Campionato Mondiale di Formula Uno 2025 fino ad ora. Gli elementi della PU includono:
- ICE (Internal Combustion Engine) - Motore a Combustione Interna
- TC (Turbo Charger) - Turbocompressore
- MGU-H (Motor Generator Unit - Heat) - Unità Generatrice di Calore
- MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) - Unità Generatrice Cinetica
- ES (Energy Store) - Accumulatore di Energia
- CE (Control Electronics) - Elettronica di Controllo
- EX (Engine Exhaust system) - Sistema di Scarico del Motore
La seguente tabella mostra i dettagli degli elementi utilizzati da ciascun pilota:
| N° | Vettura | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 43 | Alpine Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Firmato da Jo Bauer, Delegato Tecnico della FIA Formula Uno.