Documento 15 - Classifica P2
Risultati Sessione
Questo documento, il Documento 15, presenta la Classifica della Seconda Sessione di Prove (P2) per il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2025, tenutosi dal 16 al 18 maggio 2025. Il documento è stato emesso il 16 maggio 2025 alle 18:20.
Classifica della Seconda Sessione di Prove
| Posizione | Numero | Pilota | Nazionalità | Squadra | Tempo | Giri | Distacco | Intervallo | KM/H | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:15.293 | 28 | 234.715 | 17:26:50 | ||
| 2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:15.318 | 25 | 0.025 | 0.025 | 234.637 | 17:26:05 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:15.569 | 29 | 0.276 | 0.251 | 233.857 | 17:26:27 |
| 4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15.693 | 23 | 0.400 | 0.124 | 233.474 | 17:19:12 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:15.735 | 26 | 0.442 | 0.042 | 233.345 | 17:24:19 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:15.768 | 28 | 0.475 | 0.033 | 233.243 | 17:33:21 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:15.792 | 22 | 0.499 | 0.024 | 233.169 | 17:25:18 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:15.827 | 29 | 0.534 | 0.035 | 233.062 | 17:25:07 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:15.916 | 29 | 0.623 | 0.089 | 232.788 | 17:31:31 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:15.934 | 29 | 0.641 | 0.018 | 232.733 | 17:33:03 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:15.943 | 26 | 0.650 | 0.009 | 232.706 | 17:30:51 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.009 | 26 | 0.716 | 0.066 | 232.504 | 17:24:38 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:16.044 | 29 | 0.751 | 0.035 | 232.397 | 17:26:41 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.220 | 21 | 0.927 | 0.176 | 231.860 | 17:37:52 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.255 | 22 | 0.962 | 0.035 | 231.753 | 17:24:55 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:16.339 | 27 | 1.046 | 0.084 | 231.498 | 17:32:50 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.341 | 23 | 1.048 | 0.002 | 231.492 | 17:35:26 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16.406 | 27 | 1.113 | 0.065 | 231.295 | 17:30:57 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:16.419 | 26 | 1.126 | 0.013 | 231.256 | 17:24:44 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.420 | 24 | 1.127 | 0.001 | 231.253 | 17:35:43 |
Il documento è stato inviato dagli Stewards a tutti i team e a tutti gli ufficiali. I commissari firmatari sono Nish Shetty, Vitantonio Liuzzi, Loïc Bacquelaine e Valerio Brizzolari.