Documento 23 - Infrazione - Tempi Girone Cancellati nelle Prove Libere 2
Sessione: Prove Libere 2
Fatto: Le seguenti auto di F1 non hanno utilizzato la pista alle curve 2, 3, 9, 10 e 13.
| N. | Curva | Auto | Pilota | Competitor | Ora del Giorno | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:54:29 | PIT |
Infrazione: Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento FIA F1.
Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro determinate decisioni dei Commissari, in conformità all'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e al Capitolo 5 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini previsti.