Documento 11 - Presentazioni delle Vetture
Tecnico/VerificheAvvisi/Procedure
2026 Gran Premio del Canada - Presentazioni delle Vetture
Documento 11 Data: 22 maggio 2026 Da: Il Delegato Media della FIA Formula 1 A: Tutte le Squadre, Tutti i Funzionari
Questo documento dettaglia gli aggiornamenti aerodinamici e di raffreddamento presentati dalle squadre per il Gran Premio del Canada 2026.
Riepilogo delle Presentazioni
- McLaren Mastercard F1 Team: 7 aggiornamenti presentati
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: 8 aggiornamenti presentati
- Oracle Red Bull Racing: 4 aggiornamenti presentati
- Scuderia Ferrari HP: Nessun aggiornamento presentato
- Williams: 3 aggiornamenti presentati
- Visa Cash App Racing Bulls: 4 aggiornamenti presentati
- Aston Martin Aramco F1 Team: Nessun aggiornamento presentato
- HAAS: 5 aggiornamenti presentati
- Audi Revolut F1 Team: 4 aggiornamenti presentati
- BWT Alpine F1 Team: 2 aggiornamenti presentati
- Cadillac: 2 aggiornamenti presentati
Presentazioni Dettagliate
McLaren Mastercard F1 Team
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Ala Anteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Nuova Ala Anteriore | Un nuovo design dell'ala anteriore, mirato a un miglior condizionamento del flusso su tutto il range operativo, con conseguente miglioramento della distribuzione del carico aerodinamico. |
| Carenatura Motore/Laterali | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Nuova Carrozzeria | Un pacchetto di carrozzeria rivisto con ulteriori uscite di raffreddamento, volto a migliorare il condizionamento del flusso aerodinamico verso la parte posteriore della vettura. |
| Griglie di Raffreddamento | Specifico del Circuito - Range di Raffreddamento | Opzioni di Griglie di Raffreddamento | Sono disponibili molteplici opzioni di griglie di raffreddamento per coprire l'intera gamma di temperature ambientali previste in questo e nei futuri eventi. |
| Halo | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Winglet sull'Halo | Un nuovo winglet sulla parte superiore dell'halo, mirato a migliorare la gestione del flusso aerodinamico intorno all'abitacolo e alla copertura centrale del motore. |
| Piastra Terminale Ala Posteriore | Prestazioni - Carico Locale | Piastra Terminale Ala Posteriore Rivista | Modifica alla geometria della piastra terminale dell'ala posteriore con conseguente variazione della distribuzione del carico e aumento del carico aerodinamico locale. |
| Sospensione Posteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Fairing Sospensione Posteriore Rivisti | Piccola modifica ai fairing della sospensione posteriore volta a migliorare il condizionamento del flusso aerodinamico e la generazione di carico intorno all'angolo posteriore e al diffusore. |
| Bordo del Fondo | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Dispositivi Bordo del Fondo Rivisti | Iterazione sui dispositivi del bordo del fondo volta a migliorare il condizionamento complessivo del fondo e la generazione di carico aerodinamico sul fondo e sul diffusore. |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Ala Anteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Elementi esterni dell'ala anteriore abbassati in altezza e integrati nella piastra di piede. | Portare gli elementi dell'ala anteriore nella piastra di piede e aggiungere alette genera strutture di flusso più robuste, migliorando il flusso verso la parte posteriore della vettura e guadagnando carico verticale. |
| Piastra Terminale Ala Anteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Piastra terminale e piastra di piede regolate; alette della piastra di piede aggiunte; curvatura del diveplane regolata. | Portare gli elementi dell'ala anteriore nella piastra di piede e aggiungere alette genera strutture di flusso più robuste, migliorando il flusso verso la parte posteriore della vettura e guadagnando carico verticale. |
| Angolo Anteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Curvatura del labbro superiore del condotto freno anteriore ridotta. | La curvatura ridotta del labbro superiore migliora la robustezza della struttura del flusso nell'intero inviluppo operativo, migliorando il flusso in entrata verso l'ala posteriore. |
| Angolo Anteriore | Specifico del Circuito - Range di Raffreddamento | Dimensioni di ingresso e uscita aumentate. | A causa delle elevate richieste di frenata di Montreal, l'aumento delle dimensioni di ingresso e uscita del condotto aumenta il flusso di massa che alimenta i dischi, con conseguente maggiore raffreddamento. |
| Piastra del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Elementi riprofilati | Elementi riprofilati per migliorare la distribuzione locale della pressione e ridurre le separazioni agli estremi dell'inviluppo operativo, con conseguente aumento del carico locale. |
| Angolo del Fondo | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Fessure aggiuntive | Riottimizzazione della disposizione delle fessure dell'angolo del fondo per aumentare il carico locale e migliorare il flusso nel diffusore e quindi il carico posteriore. |
| Corpo del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Tetto del diffusore riprofilato | Riprofilando il tetto e la parete laterale del diffusore miglioriamo la qualità del flusso superficiale nell'intero inviluppo operativo e generiamo più carico locale. |
| Angolo Posteriore | Prestazioni - Carico Locale | Ridesposizione di apertura alare e posizione del winglet del condotto freno posteriore | Corda e posizione dei winglet del condotto freno posteriore riottimizzate per migliorare il controllo locale del flusso e le prestazioni del diffusore. |
Oracle Red Bull Racing
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Ala Anteriore | Range di Bilanciamento | Elementi del flap dell'ala anteriore rivisti | Sia il secondo che il terzo elemento dell'ala anteriore che formano i gruppi flap sono rivisti per spostare il range di bilanciamento aerodinamico disponibile per i prossimi circuiti. |
| Angolo Anteriore | Affidabilità | Geometria di uscita del condotto freno rivista | I prossimi due circuiti in calendario richiedono più raffreddamento del gruppo frenante e per offrirlo è stato prodotto un condotto di uscita allargato per aumentare il raffreddamento. |
| Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Rifinitura del bordo del bib e dispositivi anteriori del fondo rivisti | Per ottimizzare ulteriormente sia il bib che i dispositivi anteriori del fondo, al primo è stata applicata una rifinitura e al secondo è stata leggermente aumentata la curvatura, con conseguente aumento del carico locale. |
| Copertura Motore | Affidabilità | Opzione pannello di uscita raffreddamento | Data la previsione per Montreal, è stato creato un pannello di uscita del radiatore chiuso con i gradini delle griglie necessari per la gara di Miami ora chiusi. |
Williams
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Angolo Anteriore | Specifico del Circuito - Range di Raffreddamento | Nuova geometria dello scoop del condotto freno anteriore con area di uscita riprofilata. | Per soddisfare le esigenze del circuito Gilles-Villeneuve, sarà introdotta una nuova geometria del condotto freno anteriore che offre un livello aumentato di raffreddamento complessivo dell'impianto frenante. |
| Sospensione Anteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Superfici di rivestimento della sospensione riviste, con variazioni di corda e incidenza lungo la loro apertura. | In concomitanza con la geometria aggiornata del condotto freno anteriore, saranno disponibili nuovi rivestimenti della sospensione per migliorare le interazioni locali sull'angolo anteriore e quindi a valle sul resto della vettura. |
| Tubo di Scarico | Prestazioni - Carico Locale | Tubo di scarico riposizionato | A seguito di un aggiornamento introdotto nel precedente GP di Miami, sarà valutato un ulteriore passo avanti sul sistema di scarico che offre un accoppiamento migliorato con i componenti aerodinamici circostanti. |
Visa Cash App Racing Bulls
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Corpo del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Nuova geometria del fondo principale | Una nuova geometria del fondo che determina un aumento efficiente del carico verticale generato dal sottoscocca della vettura, in una gamma di condizioni operative. |
| Angolo Posteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Dispositivi angolo posteriore riprofilati | Lavorando in concomitanza con l'aggiornamento del fondo, le modifiche ai dispositivi dell'angolo posteriore migliorano la gestione del flusso nella parte posteriore della vettura. |
| Ala a Trave | Prestazioni - Carico Locale | Modifiche di profilo e incidenza | A supporto delle modifiche apportate al fondo e intorno allo scarico, le modifiche all'ala a trave aiutano ad estrarre carico aggiuntivo dal gruppo dell'ala posteriore. |
| Staffa Tubo di Scarico | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Staffa tubo di scarico riprofilata | L'aggiornamento della staffa del tubo di scarico migliora la gestione del flusso intorno alla linea centrale della vettura come parte delle modifiche circostanti sull'ala a trave e sul fondo. |
HAAS
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Ingresso Pance | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Ingresso Pance Rivisto | La carrozzeria rivista consente un sottosquadro più pronunciato lungo le superfici inferiori che, combinato con l'aumento del downwash sulla superficie superiore, incanala flusso d'aria a più alta energia verso la parte posteriore della vettura, consentendo al design esclusivo del fondo di operare in modo più efficiente. |
| Carenatura Motore/Laterali | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Sottosquadro e downwash superiore | La carrozzeria rivista consente un sottosquadro più pronunciato lungo le superfici inferiori che, combinato con l'aumento del downwash sulla superficie superiore, incanala flusso d'aria a più alta energia verso la parte posteriore della vettura, consentendo al design esclusivo del fondo di operare in modo più efficiente. |
| Corpo del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Geometria del fondo rivista, con nuova piastra del fondo, nuove divisioni del bordo del fondo e un diffusore più aggressivo che promuove upwash e sidewash | Il nuovo fondo è stato sviluppato in concomitanza con la carrozzeria aggiornata. Le sue geometrie sono ottimizzate per guidare il flusso d'aria ad alta energia attraverso il volume del fondo, migliorando il flusso di massa e la stabilità, e promuovendo un'estrazione più efficiente e la generazione complessiva di carico. |
| Sospensione Posteriore | Prestazioni - Condizionamento del Flusso | Design ottimizzato dei fairing della sospensione | Il fondo e la carrozzeria aggiornati hanno richiesto un riallineamento dei fairing della sospensione, consentendo un miglior condizionamento del flusso in questa regione e estraendo prestazioni aggiuntive dal pacchetto complessivo. |
| Angolo Posteriore | Prestazioni - Carico Locale | Geometria del winglet rivista sulla faccia interna del tamburo | Il campo di flusso in ingresso modificato ha richiesto un riallineamento dei dispositivi interni del tamburo per mantenere la loro efficacia aerodinamica e garantire prestazioni consistenti nelle condizioni di flusso complessive aggiornate. |
Audi Revolut F1 Team
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Angolo Anteriore | Specifico del Circuito - Range di Raffreddamento | Nuovo design del condotto freno anteriore. | Le modifiche offrono un maggiore flusso di raffreddamento dell'impianto frenante per le grandi zone di frenata di questo specifico tracciato. |
| Winglet del Diffusore del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Diffusore aggiornato. | Aggiornamento della geometria del diffusore con un'ulteriore evoluzione della sua forma volto ad aumentare il carico aerodinamico in modo efficiente all'estremità posteriore. |
| Griglie di Raffreddamento | Prestazioni - Carico Locale | Nuove griglie delle pance. | Per questo evento sono disponibili nuove griglie delle pance per consentire opzioni di raffreddamento più efficienti. |
| Angolo Posteriore | Specifico del Circuito - Range di Raffreddamento | Nuovo design del condotto freno posteriore. | Le modifiche offrono un maggiore flusso di raffreddamento dell'impianto frenante per le grandi zone di frenata di questo specifico tracciato. |
BWT Alpine F1 Team
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Corpo del Fondo | Prestazioni - Carico Locale | Nuova geometria del fondo e della piastra | Una geometria del fondo completamente nuova viene rilasciata in questo evento con l'obiettivo di aumentare le prestazioni e l'efficienza aerodinamica in tutte le condizioni operative. |
| Ala Posteriore | Prestazioni - Carico Locale | Geometria dell'ala posteriore modificata | Come parte del nostro programma di sviluppo dell'ala posteriore, in questo evento vengono introdotti aggiustamenti geometrici alla nostra ultima ala posteriore. |
Cadillac
| Componente | Motivo | Differenze Geometriche | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Angolo Anteriore | Prestazioni - Raffreddamento | Labbro bordo d'attacco aggiornato, interni del condotto freno e geometria di uscita | Il profilo del labbro del bordo d'attacco del condotto freno anteriore è stato rivisto per migliorare il carico aerodinamico complessivo, mentre le revisioni della geometria interna del condotto e dell'uscita aumentano la capacità di raffreddamento dei freni. |
| Diffusore | Prestazioni - Carico Locale | Rifinitura inferiore del winglet del diffusore e dettagli del supporto rivisti | Una rifinitura del bordo inferiore è stata applicata alla cascata di winglet del diffusore e il dettaglio del supporto è stato rivisto per aumentare il carico aerodinamico locale nella parte posteriore della vettura. |