Documento 42 - Puntos del Campeonato
Parrilla/Puntos
Este documento, emitido por los Comisarios el 26 de octubre de 2025 a las 17:50, proporciona la clasificación actual de Puntos del Campeonato para el Gran Premio de la Ciudad de México de 2025. Incluye puntos tanto para el Campeonato de Pilotos como para el de Constructores.
Clasificación del Campeonato de Pilotos
| Piloto | TOTAL | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L. NORRIS | 357 | 25 | 19 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | ||||||
| 2. O. PIASTRI | 356 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3. M. VERSTAPPEN | 321 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 12 | 6 | 18 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | |||||||
| 4. G. RUSSELL | 258 | 3 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | ||||||
| 5. C. LECLERC | 210 | 4 | 18 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8 | 19 | 18 | ||||||||||
| 6. L. HAMILTON | 146 | 1 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||
| 7. K. ANTONELLI | 97 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | NC | 10 | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
| 8. A. ALBON | 73 | 10 | 6 | 10 | 10 | NC | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 9. N. HULKENBERG | 41 | 7 | 16 | 12 | NC | 14 | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 8 | NC | ||||||||||
| 10. I. HADJAR | 39 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||
| 11. C. SAINZ | 38 | 10 | 14 | NC | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | NC | 17 | |||||||||
| 12. F. ALONSO | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 9 | 17 | 8 | NC | 15 | 7 | NC | |||||||||
| 13. O. BEARMAN | 32 | 14 | 8 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | ||||||||
| 14. L. STROLL | 32 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | ||||||||
| 15. E. LAWSON | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | NC | |||||||
| 16. L. OCON | 30 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | ||||||
| 17. Y. TSUNODA | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18. P. GASLY | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19. G. BORTOLETO | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20. F. COLAPINTO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. J. DOOHAN | 0 |
Clasificación del Campeonato de Constructores
| Entrante | TOTAL | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. McLaren Formula 1 Team | 713 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 24 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | |||||
| 2. Scuderia Ferrari HP | 356 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 36 | 22 | ||||||
| 3. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 355 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 10 | 18 | 25 | 16 | ||||||
| 4. Oracle Red Bull Racing | 346 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 25 | 12 | 18 | 10 | 16 | 5 | 20 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | ||||||
| 5. Aston Martin Aramco F1 Team | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6. Visa Cash App RB Formula 1 Team | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 13 | 11 | |||||
| 7. Alpine F1 Team | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||
| 8. MoneyGram Haas F1 Team | 62 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 2 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | |||||
| 9. Stake F1 Team Kick Sauber | 60 | 14 | 1 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 14 | 8 | 11 | 17 | 8 | 10 | ||||||
| 10. BWT Alpine F1 Team | 20 | 11 | NC | 13 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 18 | 11 | 17 | 19 | 19 | 16 |
Comisarios Presentes
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros