Documento 39 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Fecha: 26 de octubre de 2025 Hora: 16:30
Resumen
Los Comisarios, tras revisar un informe del Director de Carrera, han determinado que varios pilotos no utilizaron la pista correctamente en curvas específicas durante la sesión de carrera.
Hecho
Los coches listados a continuación no utilizaron la pista en las Curvas 1, 3, 4, 5, 8 y 14.
Detalles de la Infracción
Incumplimiento: Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y Artículo 33.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de la FIA.
Decisión
Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Tiempos de Vuelta Eliminados
| No | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 14:10:36 | 1:28.329 |
| 2 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 14:10:31 | 1:25.860 |
| 3 | 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 14:10:50 | 1:25.860 |
| 4 | 5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 14:10:50 | 1:28.329 |
| 5 | 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:10:55 | 1:28.589 |
| 6 | 8 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 14:11:08 | 1:25.563 |
| 7 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 14:27:52 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:04:17 | OUT LAP |
| 9 | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:28:25 | 1:23.139 |
| 10 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:29:12 | 1:20.900 |
Nota
Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.
Las decisiones de los Comisarios se toman de forma independiente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas presentadas pertinentes.
Comisarios
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros