Documento 28 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/PuntosAvisos/Procedimientos
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 25 de octubre de 2025, a las 18:18, describe la parrilla de salida provisional para el Gran Premio de la Ciudad de México de 2025.
Parrilla de Salida Provisional
| Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:15.586 |
| 2 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:15.848 |
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:15.938 |
| 4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.034 |
| 5 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:16.070 |
| 6 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.118 |
| 7 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:16.174 |
| 8 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.252 |
| 9 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.460 |
| 10 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:16.816 |
| 11 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.837 |
| 12 | 55 | Carlos SAINZ * | Atlassian Williams Racing | 1:16.172 |
| 13 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.016 |
| 14 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.103 |
| 15 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:18.072 |
| 16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.412 |
| 17 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:17.490 |
| 18 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:17.546 |
| 19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.606 |
| 20 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:17.670 |
Sanciones
- Coche 55 (Carlos Sainz): Recibió una penalización de 5 puestos en la parrilla por causar una colisión, según se detalla en el documento no. 58 de los Comisarios del Gran Premio de Estados Unidos de 2025.
Este documento está firmado por los Comisarios: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy y Alfonso Oros Trigueros.