Documento 22 - Clasificación Provisional de Clasificación
Resultados de Sesión
Gran Premio de la Ciudad de México 2025 - Clasificación Provisional de la Sesión de Clasificación
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 25 de octubre de 2025 a las 16:17, proporciona la clasificación provisional de la sesión de clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México de 2025.
Puntos Clave:
- Pole Position: Lando Norris (McLaren Formula 1 Team) aseguró la pole position con un tiempo de vuelta más rápido de 1:15.586 a una velocidad promedio de 204.990 KM/H.
- Los 3 Mejores Pilotos:
- Lando Norris (McLaren Formula 1 Team): 1:15.586
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP): 1:15.848
- Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP): 1:15.938
Clasificación Provisional de la Sesión de Clasificación:
| NO | PILOTO | NAC | ENTRANTE | Tiempo Q1 | Tiempo Q2 | Tiempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 16 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 44 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 63 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 12 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 55 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 6 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 87 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 22 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:17.234 | 1:16.816 | |
| 31 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | |
| 27 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | |
| 14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.232 | 1:17.103 | |
| 30 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.961 | 1:18.072 | |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.412 | ||
| 23 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 1:17.490 | ||
| 10 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:17.546 | ||
| 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.606 | ||
| 43 | Franco COLAPINTO | ITA | BWT Alpine F1 Team | 1:17.670 |
Este documento sirve como la clasificación provisional oficial para la sesión de clasificación, pendiente de cualquier decisión o investigación adicional por parte de los Comisarios.