Documento 21 - Clasificación de la Sesión de Práctica 3
Resultados de Sesión
GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 - Clasificación de la Tercera Sesión de Práctica
Fecha: 25 de octubre de 2025 Hora: 12:45
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales, proporciona los resultados de la clasificación de la Tercera Sesión de Práctica (P3) del Gran Premio de la Ciudad de México de 2025.
Puntos destacados de la clasificación de P3:
| Pos | No | Piloto | Nac | Entrante | Tiempo | Vueltas | Brecha | Int | KM/H | Hora del Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:16.633 | 22 | 202.189 | 12:20:19 | ||
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.978 | 29 | 0.345 | 0.345 | 201.283 | 12:19:15 |
| 3 | 63 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:17.145 | 19 | 0.512 | 0.167 | 200.847 | 12:23:40 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:17.199 | 26 | 0.566 | 0.054 | 200.707 | 12:30:07 |
| 5 | 81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:17.232 | 23 | 0.599 | 0.033 | 200.621 | 12:21:19 |
| 6 | 1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:17.242 | 30 | 0.609 | 0.010 | 200.595 | 12:31:02 |
| 7 | 12 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:17.253 | 19 | 0.620 | 0.011 | 200.566 | 12:17:38 |
| 8 | 6 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.396 | 19 | 0.763 | 0.143 | 200.196 | 12:15:22 |
| 9 | 22 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:17.415 | 23 | 0.782 | 0.019 | 200.147 | 12:16:11 |
| 10 | 5 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.526 | 24 | 0.893 | 0.111 | 199.860 | 12:22:06 |
| 11 | 30 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.552 | 20 | 0.919 | 0.026 | 199.793 | 12:16:18 |
| 12 | 31 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.574 | 26 | 0.941 | 0.022 | 199.737 | 12:19:25 |
| 13 | 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.598 | 23 | 0.965 | 0.024 | 199.675 | 12:15:40 |
| 14 | 27 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.664 | 25 | 1.031 | 0.066 | 199.505 | 12:21:26 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:17.801 | 24 | 1.168 | 0.137 | 199.154 | 12:20:45 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 1:17.994 | 20 | 1.361 | 0.193 | 198.661 | 12:27:49 |
| 17 | 87 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18.046 | 23 | 1.413 | 0.052 | 198.529 | 12:25:14 |
| 18 | 10 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:18.412 | 24 | 1.779 | 0.366 | 197.602 | 12:23:50 |
| 19 | 43 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:18.581 | 22 | 1.948 | 0.169 | 197.177 | 12:30:16 |
| 20 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.611 | 12 | 1.978 | 0.030 | 197.102 | 11:52:57 |
Comisarios presentes: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Alfonso Oros Trigueros.