Documento 15 - Clasificación P2
Resultados de Sesión
2025 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO - Clasificación P2
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales, proporciona la clasificación para la segunda sesión de práctica (P2) del Gran Premio de la Ciudad de México de 2025.
Detalles del Documento:
- Número de Documento: 15
- Fecha: 24 de octubre de 2025
- Hora: 17:18
- Adjunto: MEX - DOC 14 - P2 Classification.pdf (Hoja de Tiempos)
Puntos Destacados de los Resultados de la Sesión P2:
| Pos | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | Brecha | INT | KM/H | Hora del Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:17.392 | 34 | 200.206 | 16:29:33 | ||
| 2 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:17.545 | 32 | 0.153 | 0.153 | 199.811 | 16:27:28 |
| 3 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:17.566 | 27 | 0.174 | 0.021 | 199.757 | 16:35:14 |
| 4 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:17.643 | 31 | 0.251 | 0.077 | 199.559 | 16:33:35 |
| 5 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:17.692 | 30 | 0.300 | 0.049 | 199.433 | 16:35:26 |
| 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:17.829 | 33 | 0.437 | 0.137 | 199.082 | 16:28:42 |
| 7 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:17.883 | 31 | 0.491 | 0.054 | 198.944 | 16:29:15 |
| 8 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.938 | 29 | 0.546 | 0.055 | 198.804 | 16:31:45 |
| 9 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:17.939 | 34 | 0.547 | 0.001 | 198.801 | 16:28:32 |
| 10 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.954 | 30 | 0.562 | 0.015 | 198.763 | 16:38:43 |
La clasificación completa de los 20 pilotos se incluye en la hoja de tiempos adjunta.
Comisarios:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros