Documento 23 - Clasificación Provisional de la Clasificación
Resultados de Sesión
Este documento, emitido por los Comisarios Deportivos, proporciona la Clasificación Provisional de la Clasificación para el Gran Premio de Italia de 2025, celebrado del 05 al 07 de septiembre de 2025.
Detalles Clave:
- Número de Documento: 23
- Fecha: 06 de septiembre de 2025
- Hora: 17:20
- De: Los Comisarios Deportivos
- Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
- Título: Clasificación Provisional de la Clasificación
- Descripción: Clasificación Provisional de la Clasificación
- Adjunto: ITA - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
Clasificación Provisional de la Sesión de Clasificación - Top 20:
N.º | PILOTO | NAC | EQUIPO | Q1 Tiempo | Q2 Tiempo | Q3 Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
2 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
3 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
4 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
5 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
6 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
7 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
8 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
9 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
10 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
11 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.688 | 1:19.446 | |
12 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | |
13 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:19.644 | 1:19.528 | |
14 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 1:19.837 | 1:19.583 | |
15 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.816 | 1:19.707 | |
16 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:19.917 | ||
17 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.948 | ||
18 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:19.992 | ||
19 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:20.103 | ||
20 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.279 |
Vuelta de Pole Position:
- Piloto: Max VERSTAPPEN (Oracle Red Bull Racing)
- Tiempo: 1:18.792
- Velocidad: 264.681 KM/H
Vuelta Rápida:
- Piloto: Max VERSTAPPEN (Oracle Red Bull Racing)
- Tiempo: 1:18.792
- Velocidad: 264.681 KM/H
Este documento está firmado por los Comisarios Deportivos: Felix Holter, Derek Warwick, Mathieu Remmerie y Valerio Brizzolari, y por Oscar Comi, Director de Carrera.