Documento 8 - Presentaciones de Vehículos
Técnico/Verificación TécnicaAvisos/Procedimientos
Este documento, emitido por el Delegado de Medios de la FIA Fórmula Uno, Cameron Kelleher, el 05 de septiembre de 2025 a las 10:56, describe las presentaciones de los coches para el Gran Premio de Italia de 2025. Detalla las actualizaciones aerodinámicas y sus propósitos de varios equipos de Fórmula 1.
McLaren Formula 1 Team
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Suspensión Delantera | Rendimiento - Acondicionamiento de Flujo | Carenados de Suspensión Delantera Reprofilados | Acondicionamiento de flujo mejorado para configuración de baja resistencia. |
Ala Delantera | Específico del Circuito - Rango de Balance | Flap del Ala Delantera Recortado | Extiende el rango de balance con ala trasera de baja carga aerodinámica. |
Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Ala Trasera de Baja Carga Aerodinámica | Nuevo conjunto para reducción eficiente de carga aerodinámica y resistencia, adecuado para circuitos de alta isocronía. |
Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Flap del Ala Trasera de Cuerda Reducida | Reduce aún más la resistencia y la carga aerodinámica en el conjunto de baja carga aerodinámica. |
Ala de Viga | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Ala de Viga de Baja Carga Aerodinámica | Extiende el rango de resistencia del nuevo conjunto de ala trasera de baja carga aerodinámica. |
Scuderia Ferrari HP
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Delantera | Específico del Circuito - Rango de Balance | Diseño de Flap del Ala Delantera de Cuerda Más Corta | Proporciona balance aerodinámico para el nivel óptimo de carga aerodinámica previsto para Monza. |
Ala Trasera | Rendimiento - Reducción de Resistencia | Perfiles de Ala Trasera Superior Descargados, con Modulación de Flap | Componentes heredados de los eventos de baja carga aerodinámica del año pasado; permite modulación. |
Ala de Viga | Rendimiento - Reducción de Resistencia | Ala de Viga Inferior de Elemento Único Descargada | Componentes heredados de los eventos de baja carga aerodinámica del año pasado; permite modulación. |
Red Bull Racing
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Delantera | Rendimiento - Carga Local | Flaps del Ala Delantera de Cuerda Más Corta | Alcanza el rango de carga del ala delantera objetivo para los bajos niveles de ala trasera de Monza. |
Cuerpo del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Superficies del Suelo Revisadas | Extrae más carga mediante una distribución de presión mejorada y estabilidad del flujo. |
Vallas del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Geometrías de Vallas Revisadas | Re-optimizado para la distribución de presión para extraer más carga. |
Borde del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Perfil del Ala del Borde del Suelo Revisado | Alineado con los cambios en las superficies del cuerpo del suelo para extraer más carga localmente. |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Trasera | Rendimiento - Reducción de Resistencia | Un cambio sutil en el detalle de la punta del ala | Reduce la carga aerodinámica y la resistencia local, adecuado para Monza. |
Vallas del Suelo | Rendimiento - Acondicionamiento de Flujo | Cambio en la Distribución de la Caída a la Valla Exterior | Redistribuye la carga local y la vorticidad, mejorando el flujo inicial. |
Ala Delantera | Rendimiento - Carga Local | Flap del Ala Delantera de Caída Reducida | Reduce la carga local del ala delantera para lograr un balance de coche adecuado con un ala trasera de baja carga aerodinámica. |
Aston Martin Aramco F1 Team
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Una nueva opción de flap en un conjunto de ala trasera existente con agresión reducida | Reduce la carga y la resistencia generadas por el ala para adaptarse a la naturaleza de alta velocidad de este circuito. |
BWT Alpine F1 Team
- No se han presentado actualizaciones para este evento.
MoneyGram Haas F1 Team
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Delantera | Específico del Circuito - Rango de Balance | Flap del Ala Delantera con Longitud de Cuerda Localizada Más Corta | Logra el balance aerodinámico deseado para circuitos de baja resistencia y baja carga aerodinámica. |
Visa Cash App Racing Bulls
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Perfiles de Ala Trasera Actualizados | Cumple con los niveles de carga aerodinámica y eficiencia objetivo para el circuito. |
Cuerpo del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Geometría del Subsuelo y del Ala Actualizada | Aumenta la carga eficiente generada debajo del coche. |
Cubierta de Motor/Coke | Rendimiento - Acondicionamiento de Flujo | Forma del Sidepod de la Carrocería Actualizada | Mejora la calidad del flujo de aire que pasa alrededor y hacia la parte trasera del coche. |
Espejos | Específico del Circuito - Rango de Resistencia | Carcasa del Espejo Actualizada | Cumple con los niveles de carga aerodinámica y eficiencia objetivo para el circuito. |
Atlassian Williams Racing
Componente Actualizado | Razón Principal de la Actualización | Diferencias Geométricas Comparadas con la Versión Anterior | Breve Descripción de la Actualización |
---|---|---|---|
Ala Trasera | Rendimiento - Reducción de Resistencia | Hay un recorte opcional en el borde de salida del flap del ala trasera | Conduce a una menor resistencia y carga aerodinámica, apropiado para Monza. |
Ala Delantera | Específico del Circuito - Rango de Balance | Hay un recorte opcional en el borde de salida del flap del ala delantera | Conduce a una menor resistencia y carga aerodinámica, para equilibrar correctamente las opciones de ala trasera de baja resistencia. |
Stake F1 Team KICK Sauber
- No se han presentado actualizaciones para este evento.