Documento 50 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de SesiónAvisos/Procedimientos
Gran Premio de Países Bajos 2025 - Clasificación Provisional de la Carrera
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 31 de agosto de 2025 a las 16:55, proporciona la clasificación provisional de la carrera para el Gran Premio de Países Bajos de 2025. La carrera constó de 72 vueltas, cubriendo una distancia total de 306.587 km.
Resultados de la Carrera (Top 10)
Pos | No | Piloto | Nac | Escudería | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | KM/H | Vuelta Rápida | En | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 72 | 1:38:29.849 | 186.758 | 1:12.271 | 60 | 25 | ||
2 | 1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 186.718 | 1:12.921 | 70 | 18 |
3 | 6 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 186.656 | 1:13.327 | 70 | 15 |
4 | 63 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 186.579 | 1:13.728 | 70 | 12 |
5 | 23 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 186.558 | 1:13.687 | 70 | 10 |
6 | 87 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 186.472 | 1:13.950 | 70 | 8 |
7 | 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 186.458 | 1:13.822 | 70 | 6 |
8 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 186.388 | 1:13.719 | 42 | 4 |
9 | 22 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 186.329 | 1:14.354 | 71 | 2 |
10 | 31 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 186.314 | 1:13.986 | 71 | 1 |
No Clasificados
No | Piloto | Nac | Escudería | Vueltas | Tiempo | KM/H | Vuelta Rápida | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 52 | 1:08:17.018 (DNF) | 194.547 | 1:14.557 | 33 |
44 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 22 | 28:05.478 (DNF) | 199.998 | 1:15.684 | 6 |
4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 64 | DNF | 189.814 | 1:12.379 | 59 |
Vuelta Rápida
- 81 Oscar PIASTRI (McLaren Formula 1 Team): 1:12.271 en la vuelta 60 (212.151 KM/H)
Penalizaciones
- Coche 12: Penalización de 10 segundos aplicada según la decisión de los Comisarios en carrera por causar una colisión.
- Coche 12: Penalización de 5 segundos aplicada según la decisión de los Comisarios en carrera por exceso de velocidad en el pit lane.
Oficiales
- Director de Carrera: Bobbe Veldkamp
- Comisarios: Nish Shetty, Pedro Lamy, Matthew Solley, Natalie Corsmit