Documento 6 - Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados por Piloto hasta ahora
Técnico/Verificación TécnicaInfo Adicional
Informe del Delegado Técnico - Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados
Este informe del Delegado Técnico de la Fórmula Uno de la FIA a los Comisarios detalla los elementos de la unidad de potencia utilizados por cada piloto en el Campeonato de Fórmula Uno de 2025 a fecha de 16 de mayo de 2025.
La siguiente tabla resume el uso para cada piloto:
| N° | Coche | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Definiciones de Elementos de la Unidad de Potencia:
- ICE: Motor de Combustión Interna
- MGU-H: Unidad de Generador de Motor - Calor
- ES: Almacén de Energía
- EX: Sistema de Escape del Motor
- TC: Turbocompresor
- MGU-K: Unidad de Generador de Motor - Cinético
- CE: Electrónica de Control
Este documento proporciona una instantánea del uso de componentes de la unidad de potencia para todos los pilotos que participan en la temporada 2025 hasta la fecha indicada.