Documento 67 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados de la Carrera
Infracciones/Decisiones
Tiempos de Vuelta Eliminados de la Carrera
Sesión: Carrera
Hecho: Los coches de F1 indicados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 1, 3, 11 y 13.
| Nº | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | 1:33.169 |
- Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de la Reglamentación de F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta indicados de conformidad con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.