Documento 82 - Puntos del Campeonato
Parrilla/Puntos
Gran Premio de São Paulo 2026 - Puntos del Campeonato
Clasificación del Campeonato de Pilotos (Top 6)
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 390 |
| 2 | M. Verstappen | 279 |
| 3 | G. Russell | 262 |
| 4 | L. Hamilton | 261 |
| 5 | C. Leclerc | 249 |
| 6 | L. Norris | 246 |
Clasificación del Campeonato de Constructores (Top 5)
| Pos | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 652 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 510 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 398 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 114 |
Notas: Sujeto a la notificación de intención de apelación por parte del Audi Revolut F1 Team contra el Documento 69 de los Comisarios Deportivos (Gran Premio de Italia).