Documento 76 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados de la Carrera
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de São Paulo 2026 - Tiempos de Vuelta Eliminados de la Carrera
Documento 76 | Fecha: 08 de noviembre de 2026 | Hora: 17:36
Aviso de Infracción
Los Comisarios Deportivos, tras recibir un informe del Director de Carrera, han determinado que los coches de F1 enumerados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 1, 2, 3, 4, 7 y 8.
Tabla de Tiempos de Vuelta Eliminados
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14:24:36 | 1:28.993 |
| 2 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:24:39 | PIT |
| 3 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:28:00 | 1:32.243 |
| 4 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:29:33 | 1:23.728 |
| 5 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:31:16 | 1:24.853 |
| 6 | 2 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:35:06 | 1:26.329 |
| 7 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:36:35 | 1:21.058 |
| 8 | 3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14:36:21 | 1:21.128 |
| 9 | 4 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 14:40:25 | 1:20.254 |
| 10 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 14:50:00 | 1:18.737 |
| 11 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 15:03:20 | 1:15.492 |
| 12 | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 15:09:10 | 1:14.582 |
| 13 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:12:59 | 1:17.853 |
| 14 | 4 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:12:03 | OUT LAP |
| 15 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:23:16 | PIT |
| 16 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:36 | PIT |
| 17 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 15:24:33 | PIT |
| 18 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:59 | PIT |
| 19 | 7 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:26:12 | PIT |
| 20 | 7 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:25:53 | PIT |
| 21 | 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:27:11 | OUT LAP |
| 22 | 7 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:31:30 | 1:28.427 |
Infracción y Decisión
- Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de conformidad con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores su derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA.