Documento 70 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de São Paulo 2026 - Documento 70
Clasificación Provisional de la Carrera
- Fecha: 08 de noviembre de 2026
- Hora: 15:55
| NO | PILOTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO/DIF | VUELTA RÁPIDA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | 1:35:23.504 | 1:12.983 (52) | 25 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 71 | +14.602 | 1:13.131 (48) | 18 |
| 3 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 71 | +24.485 | 1:12.877 (52) | 15 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +33.991 | 1:14.040 (42) | 12 |
| 5 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +36.017 | 1:12.689 (55) | 10 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +56.475 | 1:13.018 (54) | 8 |
| 7 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 71 | +1:13.586 | 1:14.170 (51) | 6 |
| 8 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +1:15.402 | 1:13.495 (51) | 4 |
| 9 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 70 | +1 VUELTA | 1:13.724 (45) | 2 |
| 10 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.000 (54) | 1 |
| 11 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.004 (54) | 0 |
| 12 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.706 (52) | 0 |
| 13 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:13.710 (56) | 0 |
| 14 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.462 (40) | 0 |
| 15 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.464 (45) | 0 |
| 16 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.940 (45) | 0 |
| 17 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 70 | +1 VUELTA | 1:14.036 (50) | 0 |
| 18 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 69 | +2 VUELTAS | 1:16.123 (52) | 0 |
| 19 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 69 | +2 VUELTAS | 1:14.613 (48) | 0 |
| 20 | Rafael CAMARA | TGR Haas F1 Team | 69 | +2 VUELTAS | 1:14.369 (51) | 0 |
No Clasificados
- 18 Lance STROLL (Aston Martin Aramco F1 Team) - 30 Vueltas, DNF, Rápida: 1:17.430 (28)
- 77 Valtteri BOTTAS (Cadillac Formula 1 Team) - 0 Vueltas, DNS
Vuelta Rápida
- Kimi ANTONELLI (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:12.689 en la vuelta 55