Documento 60 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/Puntos
GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 - DOCUMENTO 60 Fecha: 31 de octubre de 2026 | Hora: 19:15
Parrilla de Salida Provisional
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:16.514 |
| 2 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.523 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:16.633 |
| 4 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.707 |
| 5 | 3 | Max VERSTAPPEN * | Oracle Red Bull Racing | 1:16.692 |
| 6 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.824 |
| 7 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:16.900 |
| 8 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.117 |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:17.153 |
| 10 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:17.306 |
| 11 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:17.640 |
| 12 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.646 |
| 13 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:17.680 |
| 14 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:18.083 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.885 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.630 |
| 17 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.908 |
| 18 | 50 | Ryo HIRAKAWA | TGR Haas F1 Team | 1:18.958 |
| 19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.072 |
| 20 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:19.105 |
| 21 | 77 | Valtteri BOTTAS * | Cadillac Formula 1 Team | 1:19.852 |
| 22 | 30 | Liam LAWSON * | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | - |
Notas y Sanciones
- Notas:
- Coche 30 - Permitido tomar la salida - Documento de los comisarios deportivos nº 58
- Sanciones:
- Coche 77: Sanción de 50 puestos en parrilla - Uso de elementos adicionales en la unidad de potencia - Documento de los comisarios deportivos nº 17
- Coche 3: Sanción de 1 puesto en parrilla - Causar una colisión - Documento de los comisarios deportivos nº 33
- Coche 30: Sanción de 1 puesto en parrilla - Conducción errática - Documento de los comisarios deportivos nº 34