Documento 40 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en la Clasificación
Infracciones/Decisiones
Sesión: Clasificación
Hecho: Los monoplazas de F1 indicados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 9, 11, 17 y 19.
Tiempos de Vuelta Eliminados
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:07:14 | 1:36.764 |
| 2 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:17:30 | 1:38.264 |
| 3 | 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:29:31 | PIT |
| 4 | 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:30:13 | PIT |
| 5 | 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 16:39:40 | 1:35.592 |
| 6 | 19 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 17:00:34 | 1:34.482 |
| 7 | 19 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:00:42 | 1:34.363 |
| 8 | 19 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 17:01:02 | 1:34.379 |
- Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de los Reglamentos de F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.
Los Comisarios Deportivos:
- Garry Connelly
- Matthew Selley
- Pedro Lamy
- Steve Pence