Documento 60 - Clasificación Final de Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Baréin en Malasia 2026 - Clasificación Final de Carrera
Resumen de la Carrera
- Fecha: 04 de octubre de 2026
- Vueltas Totales: 55 vueltas (304.874 km)
- Ganador: Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing)
- Vuelta Rápida: Max Verstappen (1:38.220, Vuelta 55)
Clasificación Final
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / Diferencia | Vuelta Rápida | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 | 1:38.220 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 55 | +2.307 | 1:38.589 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 55 | +4.919 | 1:38.610 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 55 | +7.258 | 1:39.336 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 55 | +8.571 | 1:39.792 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 55 | +9.454 | 1:39.485 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 55 | +12.753 | 1:40.254 | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 55 | +13.372 | 1:40.353 | 4 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 55 | +13.993 | 1:39.970 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 55 | +15.928 | 1:40.315 | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 55 | +17.404 | 1:41.394 | 0 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 55 | +18.052 | 1:41.248 | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 55 | +18.997 | 1:40.988 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 55 | +22.305 | 1:40.366 | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 55 | +22.532 | 1:42.062 | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 55 | +23.315 | 1:41.514 | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 55 | +25.431 | 1:41.738 | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 55 | +28.233 | 1:41.382 | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 55 | +29.310 | 1:42.688 | 0 |
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 49 | DNF | 1:40.715 | 0 |
No Clasificados
| No | Piloto | Equipo | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 41 | DNF |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 7 | DNF |