Documento 55 - Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en carrera
Infracciones/Decisiones
Documento 55: Tiempos de vuelta eliminados en carrera Fecha: 04 de octubre de 2026 Hora: 19:00
Sesión: Carrera
Los comisarios deportivos, tras recibir un informe del Director de Carrera, han determinado que los siguientes coches de F1 no utilizaron la pista en las curvas 1, 6, 12, 14 y 15.
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:41:19 | 2:21.833 |
| 2 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:41:20 | PIT |
| 3 | 12 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:43:25 | 2:06.772 |
| 4 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:47:51 | 2:04.830 |
| 5 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:50:34 | PIT |
| 6 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:18:07 | 1:44.025 |
| 7 | 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:21:02 | 1:43.354 |
| 8 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:25:58 | 1:42.727 |
| 9 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:39:58 | 1:40.338 |
| 10 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:42:35 | 1:43.362 |
| 11 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 18:09:00 | 2:28.854 |
| 12 | 6 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 18:19:37 | 1:42.615 |
Infracción y Decisión
- Infracción: Infracción del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de los Reglamentos de F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta indicados de conformidad con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.