Documento 24 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en la Práctica Libre 2
Infracciones/Decisiones
Resumen
- Sesión: Práctica Libre 2
- Hecho: Varios monoplazas de F1 no utilizaron la pista correctamente en las curvas 1, 4, 5, 6 y 10.
- Infracción: Incumplimiento del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de las Regulaciones de la FIA F1.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta detallados a continuación de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Tiempos de Vuelta Eliminados
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:06:33 | 2:00.390 |
| 2 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:07:39 | 1:45.889 |
| 3 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:09:57 | 1:52.593 |
| 4 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:12:34 | PIT |
| 5 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:14:06 | PIT |
| 6 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:14:38 | 1:45.975 |
| 7 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:30:34 | 1:43.177 |
| 8 | 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:31:09 | 1:59.221 |
| 9 | 6 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:31:56 | 1:23.803 |
| 10 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:32:36 | PIT |
| 11 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:32:35 | PIT |
| 12 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:37:31 | 1:56.521 |
| 13 | 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:54:10 | 1:29.961 |
| 14 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:57:00 | 1:26.254 |
| 15 | 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 16:58:20 | 1:30.946 |
| 16 | 5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:58:53 | 1:48.793 |
Nota: Los competidores tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios dentro de los plazos aplicables.